Testmethoden
- 维氏
- 努
- 布氏硬度
- 罗克韦尔
- 泰斯顿·范·库斯托夫
- Testen van kunststoffen
Testgewicht
- 0, 3……3.000公斤(2.942…29.420 N)
Versies
- 手包(DV 20 G5 / DV 30 G5)
- Gemotoriseerde testeenheid (DV 200 G5 / DV 300 G5)
规格
- ISO 6506
- ISO 6507
- ISO 6508
- ISO 4545
- ISO 2039
- ASTM E18
- ASTM E384
- ASTM E92
- ASTM E10汽油
- DIN 51917
De半自动通用硬质流量计
德半自动DuraVision G5硬质表zijn stevig gebouwd en hebben uitstekende nauwkeurigheid。Ze zijn perfect geschikt voor ruwe productie omgevingen。模型和手线是理想的样品,成品是较好的样品。Deze reeks hardheidsmeters kan uiterest品种belastingaan van 0,3 tot 250 kg van 3 tot 3000 kg。布氏,维克斯,罗克韦尔,努普volgens EN ISO EN ASTM, maar ook test op koolstof EN kunststoffen。
科技gegevens
Belastingsbereik | 2942年…… |
坚决uitgeoefende belasting | 0.45纳米 |
Resolutie verplaatsingsmeting | 0.05μm |
Afmetingen (B x H x D) | 380毫米× 1400毫米× 830毫米 |
重量 |
约420公斤 |
Max。testhoogte | 400毫米 |
Elektrische aansluiting | 110年…… |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 120 W |
Testtafel (B x D) | Ø 90mm |
Resolutie evaluatiecamera | 10 Mpix满足CMOS传感器 |
欧姆温标(伏根ISO/ASTM) | +5°C到+40°C |
Vochtigheid | 最大70% (niet冷凝器) |
Besturingssysteem | Windows 7/ 64位 |
Max。重量werkstuk | 200公斤 |
berchermingsklasse volgens EN 60529 | IP20 |
Geïntegreerde opslag (SSD) | 128 gb |
Belastingsbereik | 29日,42… |
坚决uitgeoefende belasting | 0.45纳米 |
Resolutie verplaatsingsmeting | 0.05μm |
Afmetingen (B x H x D) | 380毫米× 1400毫米× 830毫米 |
重量 |
约420公斤 |
Max。testhoogte | 400毫米 |
Elektrische aansluiting | 110年…… |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 120w / 50w |
Testtafel (B x D) | Ø 90mm |
Resolutie evaluatiecamera | 10 Mpix满足CMOS传感器 |
欧姆温标(伏根ISO/ASTM) | +5°C到+40°C |
Vochtigheid | 最大70% (niet冷凝器) |
Besturingssysteem | Windows 7/ 64位 |
Max。重量werkstuk | 200公斤 |
berchermingsklasse volgens EN 60529 | IP20 |
Geïntegreerde opslag (SSD) | 128 gb |
Belastingsbereik | 2942年…… |
坚决uitgeoefende belasting | 0.45纳米 |
Resolutie verplaatsingsmeting | 0.05μm |
Afmetingen (B x H x D) | 380毫米× 1400毫米× 830毫米 |
重量 |
约450公斤 |
Max。testhoogte | 500毫米 |
Elektrische aansluiting | 110年…… |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 600 W |
Testtafel (B x D) | Ø 90毫米+ 447 x 370毫米 |
Resolutie evaluatiecamera | 10 Mpix满足CMOS传感器 |
欧姆温标(伏根ISO/ASTM) | +5°C到+40°C |
Vochtigheid | 最大70% (niet冷凝器) |
Besturingssysteem | Windows 10/ 64位 |
Max。重量werkstuk | 500公斤 |
berchermingsklasse volgens EN 60529 | IP20 |
Geïntegreerde opslag (SSD) | 128 gb |
Belastingsbereik | 29日,42… |
坚决uitgeoefende belasting | 0.45纳米 |
Resolutie verplaatsingsmeting | 0.05μm |
Afmetingen (B x H x D) | 380毫米× 1400毫米× 830毫米 |
重量 |
约450公斤 |
Max。testhoogte | 500毫米 |
Elektrische aansluiting | 110年…… |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 600 W |
Testtafel (B x D) | Ø 90毫米+ 447 x 370毫米 |
Resolutie evaluatiecamera | 10 Mpix满足CMOS传感器 |
欧姆温标(伏根ISO/ASTM) | +5°C到+40°C |
Vochtigheid | 最大70% (niet冷凝器) |
Besturingssysteem | Windows 10/ 64位 |
Max。重量werkstuk | 500公斤 |
berchermingsklasse volgens EN 60529 | IP20 |
Geïntegreerde opslag (SSD) | 128 gb |
Eigenschappen
Lens遇到了Brinell SmartLight
De Brinell试验与zachte metalen en moeilijke oppervlakken是一致的。Vooral bij zachte materialen kunnen de randen niet altijd zuiver herkend worden door de aanzienlijke vervorming (uitstulping) rond de indrukking。De nieuwe innovatieve lenzen遇见Brinell SmartLight verzekeren en ideale belichting en zorgen voor een betere herkenning van De indrukking bij Brinell测试。