展。Olcme咸海ığı
- 140毫米
是ı咸海ığı吗
- Oda年代ıcaklığı
- 250°C高阿提拉·
测试tipi + geniiklikte dezeiiklik
- Çekme, basma ve eggme testleri
- Dongusel testler
- geniiklik de基亚基ölçümü
- ıUzama dağılı米
- 重新运行测试
- 2D nokta vurululu
Malzeme
- 钣金
- Geotekstil
- Plastik maddeler
- Parcalar
- Diğ呃
Küçük ila orta suallara sahip numuneler için mükemmel ekstansometre
VideoXtens 1-120, örneğin sac metal, plastikler veya jeotekstiller gibi küçük ila orta geniellemeye sahip numuneler için temassazz, kamera tabanl.i bir ekstansometredir。
- 最小值operatör etkisi ve kolay kullanimm: Sistemin tamamistanbul, bu uygulamalar için en uygun ekkilde yapillandilrilmakhytir, lens üzerinde daha fazla ayarlamaya gerek yoktur ve ölçek ayarlaristanbul korunur。
- Örnekler üzerinde etkisi yoktur: ince tabakalar veya metal folyolar dokunmaya duyarliddar, temassazz videoXtens bunun için idealdir。材料özellikleri üzerinde etkisi yoktur。
- 本泽尔西:穿越巴伊兰塔基内德尼耶尔,markalamalar她zaman otomatik olarak görüş alaninhnain (FOV) merkezindedir, ölçüm阿拉基耶夫基恩uygun耶基尔德库拉尼拉尔。Ölçüm uzunluuzunun dakhyindndaki uzantylar ölçüm aralyughyhnal sakhrlamaz。
Teknik Genel bakk
提示 | videoXtens 1 - 120 | |
Urun没有。 | 1043969 | |
Görüş阿拉尼卡(FOV) | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 120 x 95 | 毫米 |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 150 x 120 | 毫米 |
英航ş朗ıc | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 5……One hundred. | 毫米 |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 5……120 | 毫米 |
Ölçüm yöntemi, maks。 | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 110 | Mm - Çeneler arasgay mesafenin baallangigcgay [Mm] |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 140 | Mm - Çeneler arasgay mesafenin baallangigcgay [Mm] |
Ölçüm yolu, maks。50毫米başlangıç ölçüm uzunlugrudu ile | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 60(120%乌扎马) | 毫米 |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 90 (180% uzama) | 毫米 |
Ölçüm yolu, maks。75毫米başlangıç ölçüm uzunluggu ile | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 35(45%乌扎马) | 毫米 |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 65(85%乌扎马) | 毫米 |
Ölçüm yolu, maks。80毫米başlangıç ölçüm uzunluggu ile | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 30(35%乌扎马) | 毫米 |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 60(75%乌扎马) | 毫米 |
Oda sakaklyghinda çözünme | ||
440毫米[全线]维茨威基林测试艾伦genijliji ile | 0、5 | µm |
640 / 1040 mm [AllroundLine] test alaninnain genijliginde | 0, 6 | µm |
ZwickRoell土耳其卡比尼ISO 9513e göre çözünürlük | ||
-20用…+ 250°C | 展。0, 6 | µm |
-40°C | 展。0、9 | µm |
-55°C | 展。1、2 | µm |
Görüntü oranic / veri toplama oranic, maks。 | 500 | fps / Hz |
测试哈扎克,马克。 | 1000 | mm /驿站 |
Boyut | ||
Yukseklik | 175 | 毫米 |
Geniş莱克阀门 | 306 | 毫米 |
Derinlik | 91 | 毫米 |
Numune粗铁ı问ığı | 0…20. | 毫米 |
一个ğırlık, yakl。 | 7、5 | 公斤 |
Hassasiyet sınıfı | ||
EN ISO 9513e göre | 1 | |
Teslimat kapsamı | ||
Dijital kameralu ölçüm baylyghu | ||
镜头(25mm) | ||
Görüntü yakalama ve deerlendirme yazilymbi | ||
Hizalama ve markalamaylah yardymc卡拉拉基içeren aksesuar çantası | ||
INC-Modül (tC’de: RS-Modül) |