Testgewicht
- 50 - 250 kN
Temperatuurbereik
- 合计-80 + 2.000°C
类型测试
- Kruip
- Spanningsrelaxatie
- SSRT,他
- 在20
- 长途跋涉
- Druk
- Buiging
规格
- ISO 204
- ASTM E139
- EN 2002 - 005
- ASTM E1457
- ASTM G129
- ASTM F519
De ideale testmachine voor测试bij verschillende omgevingsomstandigheden
De flexibele elektromechanische Kappa DS kruiptestmachine uitgerust遇到考究的schroefspindels en是geschikt voor kruiptests en geavanceerde kruiptests。德•格罗特traverseverplaatsing en daardoor格罗特testruimte biedt voldoende plaats voor bijvoorbeeld temperatuurkasten, vacuumkasten kamers遇到了惰性气体。Daardoor是deze testmachine ideaal voor测试bij verschillende omgevingsomstandigheden。
De Kappa DS elektromechanische kruiptestmachine是geschikt voor甚至繁殖伽马toepassingen bij kamertemperatuur霍格temperaturen:
- Geavanceerde kruiptests
——Vermoeiingstests trekbelasting会面
-应变模型(bv。bepaling van kruipcurve bij verschillende lasten)
- - - - - -蠕变延性
——Kruiptests遇到trage reksnelheid (SSRT)
——Kruiptests op componenten - Scheurgroei en scheuropening
- Bepaling van waterstofbrosheid
- 测试了traploze kracht - en temperatuurveranderingen
- Relaxatietests
- Kruiptests合计breuk
- - - - - - -蠕变断裂
——压力破裂 - Klassieke kruiptests
- 书科特迷航、druk en buigtests kunnen遇到deze testmachine uitgevoerd沃顿
Technisch overzicht
类型卡巴 | 50 DS |
Testlast,马克斯。Fmax | 50 kN |
Testframe afmetingen | |
Breedte | 860毫米 |
Diepte | 655毫米 |
Hoogte | 2310毫米 |
Diepte testruimte | Onbeperkt |
Testruimte breedte tussen schroefspindels | 610毫米 |
Testruimte hoogte,马克斯。 | 1350毫米 |
Traverseverplaatsing | 1350毫米 |
Laterale geleiding van de bewegende导线遇到precisielagers op竞争者hardgechromeerde geleidingskolommen | |
合计250 kN | 直径40毫米 |
Vanaf 250 kN | 直径50毫米 |
Testsnelheid bereik | 0.001毫米/小时合计100毫米/分钟 |
Terugkeersnelheid | 100毫米/分钟 |
Testsnelheid nauwkeurigheid (gemeten甚至间隔10毫米verplaatsing van分钟。5 s) | <±0 1% |
Positiemeting resolutie | 0.068纳米 |
重量 | 840公斤 |
类型卡巴 | 100 DS |
Testlast,马克斯。Fmax | 100 kN |
Testframe afmetingen | |
Breedte | 860毫米 |
Diepte | 655毫米 |
Hoogte | 2310毫米 |
Diepte testruimte | Onbeperkt |
Testruimte breedte tussen schroefspindels | 610毫米 |
Testruimte hoogte,马克斯。 | 1350毫米 |
Traverseverplaatsing | 1350毫米 |
Laterale geleiding van de bewegende导线遇到precisielagers op竞争者hardgechromeerde geleidingskolommen | |
合计250 kN | 直径40毫米 |
Vanaf 250 kN | 直径50毫米 |
Testsnelheid bereik | 0.001毫米/小时合计100毫米/分钟 |
Terugkeersnelheid | 100毫米/分钟 |
Testsnelheid nauwkeurigheid (gemeten甚至间隔10毫米verplaatsing van分钟。5 s) | <±0 1% |
Positiemeting resolutie | 0.068纳米 |
重量 | 840公斤 |
类型卡巴 | 150 DS |
Testlast,马克斯。Fmax | 150 kN |
Testframe afmetingen | |
Breedte | 860毫米 |
Diepte | 685毫米 |
Hoogte | 2404毫米 |
Diepte testruimte | Onbeperkt |
Testruimte breedte tussen schroefspindels | 610毫米 |
Testruimte hoogte,马克斯。 | 1350毫米 |
Traverseverplaatsing | 1350毫米 |
Laterale geleiding van de bewegende导线遇到precisielagers op竞争者hardgechromeerde geleidingskolommen | |
合计250 kN | 直径40毫米 |
Vanaf 250 kN | 直径50毫米 |
Testsnelheid bereik | 0.001毫米/小时合计100毫米/分钟 |
Terugkeersnelheid | 100毫米/分钟 |
Testsnelheid nauwkeurigheid (gemeten甚至间隔10毫米verplaatsing van分钟。5 s) | <±0 1% |
Positiemeting resolutie | 0.068纳米 |
重量 | 1120公斤 |
类型卡巴 | 250 DS |
Testlast,马克斯。Fmax | 250 kN |
Testframe afmetingen | |
Breedte | 860毫米 |
Diepte | 685毫米 |
Hoogte | 2404毫米 |
Diepte testruimte | Onbeperkt |
Testruimte breedte tussen schroefspindels | 610毫米 |
Testruimte hoogte,马克斯。 | 1350毫米 |
Traverseverplaatsing | 1350毫米 |
Laterale geleiding van de bewegende导线遇到precisielagers op竞争者hardgechromeerde geleidingskolommen | |
合计250 kN | 直径40毫米 |
Vanaf 250 kN | 直径50毫米 |
Testsnelheid bereik | 0.001毫米/小时合计100毫米/分钟 |
Terugkeersnelheid | 100毫米/分钟 |
Testsnelheid nauwkeurigheid (gemeten甚至间隔10毫米verplaatsing van分钟。5 s) | <±0 1% |
Positiemeting resolutie | 0.068纳米 |
重量 | 1120公斤 |