Max。meetbereik
- 160毫米
Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- 合计250°C
类型测试+ insnoering
- 长途跋涉,druk buigtests
- Cyclische测试
- Dwarsrekmeting
- Rekverdeling
- 重新运行测试
- 2 d puntenmatrix
Materiaal
- Kunststoffen
- Vezelversterkte composieten
Bepaling van de trekmodulus en de Poissoncoefficient遇到ongeziene nauwkeurigheid
即使伸长计voor一切:范bepaling van de trekmodulus en de Poissoncoefficient合计breuk, en zowel voor测试bij kamertemperatuur甚至temperatuurkast als。
- De videoXtens双轴2 - 150惠普甚至uniek optisch rekmeetsysteem, en bepaalt De trekmodulus en Poissoncoefficient volgens ISO 527遇到甚至nauwkeurigheid死nooit eerder werd bereikt见面甚至contactloze伸长计。
- 说nauwkeurigheidsniveau wordt显得bereikt bij afwijkende temperaturen甚至temperatuurkast。
- Vele typische测试op vezelversterkte composieten沃顿afgedekt见面甚至enkel testsysteem。
- Rekmeting op niet-transparante vezelversterkte composieten探测器markeringen bespaart aanzienlijk veel tijd en这些。
videoXtens双轴2 - 150马力:uiterst precieze rekmeting voor vezelversterkte composieten
De videoXtens双轴1 - 150 HP bepaald De trekmodulus en Poissoncoefficient volgens ISO 527遇到甚至nauwkeurigheid死nooit eerder werd bereikt见面甚至contactloze伸长计。说nauwkeurigheidsniveau wordt显得bereikt bij afwijkende temperaturen甚至temperatuurkast。佛得角菅直人de videoXtens双轴2 - 150马力testen探测器markeringen,窟甚至aanzienlijke tijdsbesparing oplevert。
菅直人gemonteerd沃顿op甚至AllroundLine materiaaltestmachine
类型 | videoXtens双轴2 - 150马力 | |
Artikelnr。 | 1078869 | |
Langsrek | ||
的视野(FOV) | ||
遇到testruimte货车440毫米品种,AllroundLine | 155 x 55 | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种,AllroundLine | 175 x 65 | 毫米 |
Initiele | ||
遇到testruimte货车440毫米品种,AllroundLine | 5……130年 | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种,AllroundLine | 5……150年 | 毫米 |
Meetbare verplaatsing,马克斯。 | ||
遇到testruimte货车440毫米品种,AllroundLine | 140 - initiele meetlengte | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种,AllroundLine | 160 - initiele meetlengte | 毫米 |
Meetbare verplaatsing,马克斯。bij 50 mm initiele meetlengte | ||
遇到testruimte货车440毫米品种,AllroundLine | 用90 (180%) | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种,AllroundLine | 用110 (220%) | 毫米 |
Meetbare verplaatsing,马克斯。bij 75毫米initiele meetlengte | ||
遇到testruimte货车440毫米品种,AllroundLine | 用65 (85%) | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种,AllroundLine | 用85 (110%) | 毫米 |
Resolutie bij kamertemperatuur | 0,15 | µm |
横向用 | ||
的视野(FOV) | ||
遇到testruimte货车440毫米品种,AllroundLine | 70 x 50 | 毫米 |
示例breedte,马克斯。 | 40 | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种,AllroundLine | 85 x 65 | 毫米 |
示例breedte,马克斯。 | 55 | 毫米 |
Resolutie bij kamertemperatuur | 0,10 | µm |
刊登 | ||
Resolutie volgens ISO 9513 de ZwickRoell temperatuurkast | ||
Bij -20…+ 250°C | 马克斯。0.4 | µm |
Bij -40°C | 马克斯。0.6 | µm |
Bij -55°C | 马克斯。0.8 | µm |
帧速率/ meetwaarden acquisitiesnelheid,马克斯。 | 500年 | fps /赫兹 |
Nauwkeurigheidsklasse | ||
Volgens EN ISO 9513 | 0、5 | |
Volgens ASTM E83 | B1 vanaf meetlengte 15毫米 | |
Testsnelheid,马克斯。 | 1000年 | 毫米/分钟 |
Dikte样本 | 0…20. | 毫米 |
Afmetingen | ||
Hoogte | 250年 | 毫米 |
Breedte | 455年……705年 | 毫米 |
Diepte | 91年 | 毫米 |
Lengte隧道 | 90年……340年 | 毫米 |
Minimale versie | testXpert三世V 1.51 | |
Zijn inbegrepen | ||
Meetkop 3的相机包括3 lenzen会面 | ||
隧道voor verminderen van走读生negatieve invloeden (bv。luchtstromen)遇到geintegreerde blauwe contrastverlichting | ||
软件voor beeldregistratie en evaluatie | ||
另一点遇到toebehoren voor uitlijnen en广纳多元 | ||
公司模块(voor tC: RS模块) |