Max。meetbereik
- 140毫米
Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- 合计250°C
类型测试+ insnoering
- 长途跋涉,druk buigtests
- Cyclische测试
- Dwarsrekmeting
- Rekverdeling
- 重新运行测试
- 2 d puntenmatrix
Materiaal
- 橡胶
- Elastomeren
- 电影
- Touw / textiel
- 米尔
De videoXtens 1 - 270 HP voor materialen霍格verlenging会面
De videoXtens 1 - 270 heeft甚至groot meetbereik en是daardoor uiterst geschikt voor materialen遇到霍格用样本满足甚至格罗特initiele meetlengte。
- Zelfs样品模德寺观hebben外的te的slaan veel breukenergie hebben, kunnen获得沃顿合计breuk探测器schade de videoXtens河畔。
- Minimale invloed van de bediener en makkelijk gebruik: het volledige systeem是optimaal geconfigureerd voor de toepassing;geen bijkomende lenscorrecties nodig en de schaalinstellingen blijven behouden。
- Uniek: dankzij de verbinding遇到de导线zijn de markeringen战马gecentreerd在het gezichtsveld (FOV)——het meetbereik wordt佐薇optimaal benut。Verlengingen buiten de meetlengte beperkten het meetbereik不行。Er zijn geen blinde vlekken de klemmen veroorzaakt大门。
Technisch overzicht
类型 | videoXtens 1 - 270 | |
Artikelnr。 | 1043968 | |
的视野(FOV) | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 270 x 215 | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 330 x 260 | 毫米 |
Initiele | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 合计220 | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 合计260 | 毫米 |
Meetbare verplaatsing,马克斯。 | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 260年 | mm - initiele meetlengte(毫米) |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 320年 | mm - initiele meetlengte(毫米) |
Meetbare verplaatsing,马克斯。遇到initiele meetlengte 10毫米 | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 用250 (2500%) | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 用310 (3100%) | 毫米 |
Meetbare verplaatsing,马克斯。遇到initiele meetlengte 20毫米 | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 用240 (1200%) | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 用300 (1500%) | 毫米 |
Meetbare verplaatsing,马克斯。遇到initiele meetlengte 25毫米 | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 用235 (940%) | 毫米 |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 用295 (1180%) | 毫米 |
Resolutie bij kamertemperatuur | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | 0、9 | µm |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | 1、2 | µm |
Resolutie volgens ISO 9513年ZwickRoell temperatuurkast | ||
bij合计-20 + 250°C | max。1,0 | µm |
bij -40°C | max。1、3 | µm |
bij -55°C | max。1、5 | µm |
Afbeelding / meetwaarden acquisitiesnelheid max。 | 500年 | fps /赫兹 |
Max。testsnelheid | 1000年 | 毫米/分钟 |
Afmetingen | ||
Hoogte | 175年 | 毫米 |
Breedte | 306年 | 毫米 |
Diepte | 91年 | 毫米 |
Dikte样本 | 0合计20 | 毫米 |
重量,ca。 | 7、5 | 公斤 |
Nauwkeurigheidsklasse | ||
遇到testruimte货车440毫米品种zwickiLine [AllroundLine] | ||
volgens EN ISO 9513。 | 1 | |
遇到testruimte van 640/1040毫米品种(AllroundLine) | ||
volgens EN ISO 9513。 | 1 vanaf gemeten verplaatsing 0.24毫米 | |
Zijn inbegrepen | ||
Meetkop遇到的相机 | ||
透镜(12毫米) | ||
Lenscorrectietarget | 12 x 12 | 毫米 |
软件voor beeldregistratie en evaluatie | ||
另一点遇到toebehoren voor uitlijnen en广纳多元 | ||
公司模块(RS模块voor tC) |