最大量測範圍
- 140毫米
溫度範圍
- 常溫
- 最高至250°c
測試類型 + 寬度變化
- 拉伸、壓縮、彎曲測試
- 循環測試
- 寬度變化量測
- 應變分布
- 測試重啟
- 二維點陣
材料
- 橡膠
- 彈性體
- 薄膜
- 繩索/紡織品
- 更多資訊
技術總覽
型號 | videoXtens 1 - 270 | |
項目編號 | 1043968 | |
可視區(fov) | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 270 x 215 | 毫米 |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 330 x 260 | 毫米 |
起始 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 5 至 220 | 毫米 |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 5 至 260 | 毫米 |
測量行程,最大 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 260 | Mm -起始標距[Mm] |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 320 | Mm -起始標距[Mm] |
測量行程(最大值),起始標距為10mm | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 250(2500%伸長率) | 毫米 |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 310(3100 %伸長率) | 毫米 |
測量行程(最大值),起始標距為20毫米 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 240(1200 %伸長率) | 毫米 |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 300(1500 %伸長率) | 毫米 |
測量行程(最大值),起始標距為25mm | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 235(940 %伸長率) | 毫米 |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 295(1180 %伸長率) | 毫米 |
室溫下的解析度 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 0.9 | µm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 1.2 | µm |
ZwickRoell溫度箱中的解析度(符合ISO 9513標準) | ||
於-20至+250°c | 最大1.0 | µm |
於-40°c | 最大1.3 | µm |
於-55°c | 最大1.5 | µm |
圖像率/測量值採樣頻率,最大 | 500 | fps /赫兹 |
最大測試速度 | 1000 | 毫米/分钟 |
尺寸 | ||
高度 | 175 | 毫米 |
寬度 | 306 | 毫米 |
深度 | 91 | 毫米 |
試片厚度 | 0 至 20 | 毫米 |
重量,約 | 7.5 | 公斤 |
準確度等級 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | ||
符合en iso 9513標準。 | 1 | |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | ||
符合en iso 9513標準。 | 1從測量行程0.24 mm | |
供貨範圍 | ||
搭載數位攝影機的測量頭 | ||
鏡頭(12mm) | ||
鏡頭修正目標 | 12 × 12 | 毫米 |
適用於圖像採集與評估的軟體 | ||
裝有對位和標記輔助裝置的配件箱 | ||
INC模組(適用於tC的RS模組) |