Plage de mesure maxi。
- 140毫米
Plage de température
- 温度ambiante
- 一直到250°C
d’essai型+变异较大
- 艾赛德牵引、压缩、屈曲
- Essais cycliques
- 测量变差较大
- Répartition de l 'allongement
- 重新运行测试
- 二维矩阵
Materiau
- 橡胶
- 弹性体
- 电影
- Cordes /纺织品
- 成为牺牲品
Le videoXtens 1-270马力倒matériaux堡垒扩展
Le videoXtens 1-270大尺寸测量和调整原则matériaux présentant连接方式élevés ou éprouvettes连接方式référence首字母élevée。
- Les éprouvettes avec une énergie de断裂élevée peuvent également être testées jusqu ' à la断裂没有危险的d ' endommager le视频。
- 影响reduite de l 'operateur et simplicite d 'utilisation:勒和完整配置介绍optimale倒ces应用程序,没有reglage de l目的是n是necessaire et莱斯产品协定一个l 'echelle是保存。
- 独特之处:Grâce à la liaison à la traverse, les marques de mesure sont centrées automatiquement dans le champ visual (FOV), la plage de mesure est idéalement exploitée。长时间相处référence没有时间限制。Les angles morts dûs aux mâchoires sont évités。
摘要技术
类型 | videoXtens 1 - 270 | |
°N条 | 1043968 | |
视觉冠军(FOV) | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 270 x 215 | 毫米 |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 330 x 260 | 毫米 |
Longueur de référence | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 5……220 | 毫米 |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 5……260 | 毫米 |
当然,最大限度。 | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 260 | mm - Longueur de référence首字母[mm] |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 320 | mm - Longueur de référence首字母[mm] |
当然,最大限度。倒longueur de référence initiale 10毫米 | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 250(配股2500 %) | 毫米 |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 310(配套率3100%) | 毫米 |
当然,最大限度。倒longueur de référence initiale 20毫米 | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 240(金额1200%) | 毫米 |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 300(配套率1500 %) | 毫米 |
当然,最大限度。倒longueur de référence initiale 25毫米 | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 235(配套率940%) | 毫米 |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 295(配套率1180 %) | 毫米 |
Résolution à température ambiante | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | 0、9 | µm |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 1、2 | µm |
Résolution selon ISO 9513热敏热热ZwickRoell | ||
à -20…+ 250°C | max。1, 0 | µm |
à -40°c | max。1,3 | µm |
à -55°c | max。1、5 | µm |
Débit image / Débit complete, maxi。 | 500 | fps / Hz |
Vitesse d'essai, max。 | 1000 | 毫米/分钟 |
维 | ||
傲慢 | 175 | 毫米 |
宽度 | 306 | 毫米 |
Profondeur | 91 | 毫米 |
Epaisseur eprouvette | 0…20. | 毫米 |
重量,env。 | 7、5 | 公斤 |
班级précision | ||
倒大éprouvette 440mm [AllroundLine]等zwickiLine | ||
Selon EN ISO 9513 | 1 | |
倒大éprouvette 640 / 1040 mm [AllroundLine] | ||
Selon EN ISO 9513 | 1 à测量方向零点24毫米 | |
这个数量 | ||
Tête de mesure avec caméra numérique | ||
物镜(12毫米) | ||
修正目标 | 12 × 12 | 毫米 |
Logiciel pour采集和利用des图像 | ||
Coffret à配件avec助手à l ' alignment et au marquage | ||
模块INC(浇注tC: Modèle RS) |