- universel
- 5kN - 250kN
- 艾塞德牵引
- 埃塞德压缩
- 艾赛德屈曲
- 宇宙概论与力量之争
Le système parfait pour vos essais de traction / compression / cyclation
全能线是个体和多元的机器。Elle est proposée comme machine d’essai de sol (avec les modèles Z100, Z0150 et Z250) et comme machine d’essai classique (modèles Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150)。
La machine de traction AllroundLine s'adapte aux application les plus didition Un concept d'utilisation éprouvée associé à La modularité du bâti确保une solution optimale pour les demand d'essais exigeantes。La nouvelle AllroundLine est idéalement adaptée tant au Contrôle Qualité qu'à La Recherche & Développent。Tous les composants - mécaniques, électroniques et logiciels de la AllroundLine ainsi qu'un large choix d' accessories sont conçus et fabriqués chez ZwickRoell en Allemagne;Les composants s'ajustent parfaitement。
- 39种机器标准区分parmi lesquelles choisir pour UN traement optimal des demandes d 'essai
- Proposée comme machine d’essai de sol et comme machine d’essai classique
- 概念模数倒une flexibilité最大化和名词possibilités d 'essais
- Vaste choix d ' accessories
- Plusieurs空间d 'essai sur une même机器渗透réduire les coûts d'exploitation et d'acquisition lorsque différents类型d 'essai doivent être réalisés。
摘要技术
- Selon le modèle, la machine de traction AllroundLine est proposée avec une vitesse d'essais de 0,00005 à 3000 mm/min (indépendamment de la charge appliquée sur l'éprouvette)。La vitesse de La machine d'essais est indépendante de La force d'essais。
- La haute plage de vitesse d'essais peut être utilisée没有限制。Pour compser les montages d'essais les plus lourds, des charge d'essais jusqu'à 110% de la capacité nominale de la machine de traction sont admises。
- La machine de Allround est proposée pour des charges d'essais jusqu'à 250 kN。La hauteur d' space d'essais est de 1030 mm à 2560 mm。
- La machine de traction AllroundLine peut être utilisée avec un PC ou portable du commerce, elle ne nécessite l' adjontion d'aucune carte additionnelle。
Caractéristiques强制保护
Les systèmes d'essais de la gamme AllroundLine sont proposés dans deux modèles(变型经典的sol)。
类型 | 力F马克斯 (kN) |
Entrainement | 紧急情况réseaux d'营养 | °N条 | ||
横贯最小值...v马克斯 (毫米/分钟) |
再来一次,再来一次。 (毫米/分钟) |
影响d 'entrainement | 强力installée(冲锋pleine), env。 (kVA) |
|||
Z100调频SN | One hundred. | 0, 00005…10001 | 15001 | 6 | 1035012 | |
Z100调频西南 | One hundred.2 | 0, 00005…10001 | 15001 | 6 | 1035013 | |
Z100调频SH | One hundred. | 0, 00005…10001 | 15001 | 6 | 10350143. | |
Z150 SN | 150 | 0, 00005…9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035017 |
Z150西南 | 1504 | 0, 00005…9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035020 |
Z250 SN | 250 | 0, 00005…600 | 10001 | 6 | 1031325 | |
Z250西南 | 2504 | 0, 00005…600 | 10001 | 6 | 1035023 | |
Z250老 | 250 | 0, 00005…600 | 10001 | 6 | 1035022 | |
Z250 SH | 250 | 0, 00005…600 | 10001 | 6 | 10350243. | |
Z250 SE | 250 | 0, 00005…600 | 10001 | 6 | 10329963. | |
Z250 SNS | 2505 | 0, 00005…600 | 10001 | 6 | 1035025 |
- Les valurs sont valables pour Les machines avec porte de protection fermée et pour Les machines sans dispositif de protection。Sur les machines avec porte de protection ouverte, la vitesse est réduite à 600 mm/min。
- Force d'essai limitée de kN dans les axes d'essai latéraux additionnels
- Ces systèmes d'essai doivent être fixés au sol avec les kits de fixnis。
- 力d'essai limitée de 100 kN dans les axes d'essai latéraux additionnels
- Force d'essai limitée de 50 kN dans l ' space d'essai latéral。
Les systèmes d'essais de la gamme AllroundLine sont proposés dans deux modèles(变型经典的sol)。
类型 | 力F马克斯 (kN) |
Entrainement | 紧急情况réseaux d'营养 | °N条 | ||
横贯最小值...v马克斯 (毫米/分钟) |
再来一次,再来一次。 (毫米/分钟) |
影响d 'entrainement [W] |
强力installée(冲锋pleine), env。 (kVA) |
|||
Z005 TN | 5 | 0, 0005…30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004473 |
Z005 TNW | 5 | 0, 0005…30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004475 |
Z005 TH | 5 | 0, 0005…30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004476 |
Z005失业 | 5 | 0, 0005…30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004477 |
Z005 TE | 5 | 0, 0005…30001 | 30001 | 500 | 2 | 10044782 |
Z010 TN | 10 | 0, 0005…20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004479 |
Z010 TNW | 10 | 0, 0005…20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004480 |
Z010 TH | 10 | 0, 0005…20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004481 |
Z010失业 | 10 | 0, 0005…20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004482 |
Z010 TE | 10 | 0, 0005…20001 | 30001 | 500 | 2 | 10044832 |
Z010东奔西走 | 10 | 0, 0005…20001 | 30001 | 500 | 2 | 10044842 |
Z020 TN | 20. | 0, 0005…10001 | 15001 | 500 | 2、3 | 1004485 |
Z020 TNW | 20. | 0, 0005…10001 | 15001 | 500 | 2、3 | 1004486 |
Z020 TH | 20. | 0, 0005…10001 | 15001 | 500 | 2、3 | 1004487 |
Z020失业 | 20. | 0, 0005…10001 | 15001 | 500 | 2、3 | 1004488 |
Z020 TE | 20. | 0, 0005…10001 | 15001 | 500 | 2、3 | 10044892 |
Z020东奔西走 | 20. | 0, 0005…10001 | 15001 | 500 | 2、3 | 10044902 |
Z030 TH | 30. | 0, 0005…10001 | 15001 | 1000 | 2、3 | 1004491 |
Z030失业 | 30. | 0, 0005…10001 | 15001 | 1000 | 2、3 | 1004492 |
Z030 TE | 30. | 0, 0005…10001 | 15001 | 1000 | 2、3 | 10044932 |
Z030东奔西走 | 30. | 0, 0005…10001 | 15001 | 1000 | 2、3 | 10044942 |
Z050 TH | 50 | 0, 0005…600 | 10001 | 1000 | 2、3 | 1004495 |
Z050失业 | 50 | 0, 0005…600 | 10001 | 1000 | 2、3 | 1004496 |
Z050 TE | 50 | 0, 0005…600 | 10001 | 1000 | 2、3 | 10044982 |
Z050东奔西走 | 50 | 0, 0005…600 | 10001 | 1000 | 2、3 | 10044992 |
Z100调频失业 | One hundred. | 0, 0001…15001 | 25001 | 4000 | 6 | 1004500 |
Z100调频东奔西走 | One hundred. | 0, 0001…15001 | 25001 | 4000 | 6 | 10045012 |
Z150 TL | 150 | 0, 0001…9001 | 15001 | 4000 | 5、5 | 1004503 |
- Les valurs sont valables pour Les machines avec porte de protection fermée et pour Les machines sans dispositif de protection。Sur les machines avec porte de protection ouverte, la vitesse est réduite à 600 mm/min。
- Des profilés de sol sont fournis avec ce système d’essai。