개별시험구사항과모든분야에이상적시스템
AllroundLine은다양한용도로사용할수있는ZwickRoell의맞춤형시험기로,바닥설치형시험기(模型Z100调频、Z150 Z250포함)와탁상형시험기(模型Z010、Z020 Z030, Z050, Z100调频,Z150)가있습니다。
AllroundLine은모든분야에적합합니다。입증된작동개념과유연성있는모듈식로드——프레임설계로까다로운시험분야에서최적의솔루션을보장합니다。AllroundLine과모든기계,전자,소프트웨어구성품을비롯하여종합액세서리제품군의개발과생산이독일내ZwickRoell생산시설에서이루어지므로모든요소들이조화를이루며부드럽게작동합니다。
- 최적의시험작업처리를위한39가지준시험기유형
- 바닥설치형시험기와탁상형시험기로제공
- 최고의유연성과확장옵션을위한모듈식설계
- 다양한액세서리로구성
- 시험영역이여러개있어여러건의시험을실시해야할때운영비와구입비가절약됩니다。
하중범위에따른속성
AllroundLine시험시스템에는탁상형시험기와바닥설치형시험기가있습니다。
유형 | 시험하중f马克斯 (kN) |
구동시스템 | 품목 번호 | ||
크로스헤드속도最小值~ v马克斯 (毫米/分钟) |
크로스헤드복귀속도,최댓값 (毫米/分钟) |
구동 전력 | |||
Z100调频SN | One hundred. | 0.00005……10001 | 15001 | 1035012 | |
Z100调频西南 | One hundred.2 | 0.00005……10001 | 15001 | 1035013 | |
Z100调频SH | One hundred. | 0.00005……10001 | 15001 | 10350143. | |
Z150 SN | 150 | 0.00005……9001 | 15001 | 4000 | 1035017 |
Z150西南 | 1504 | 0.00005……9001 | 15001 | 4000 | 1035020 |
Z250 SN | 250 | 0.00005……600 | 10001 | 1031325 | |
Z250西南 | 2504 | 0.00005……600 | 10001 | 1035023 | |
Z250老 | 250 | 0.00005……600 | 10001 | 1035022 | |
Z250 SH | 250 | 0.00005……600 | 10001 | 10350243. | |
Z250 SE | 250 | 0.00005……600 | 10001 | 10329963. | |
Z250 SNS | 2505 | 0.00005……600 | 10001 | 1035025 |
- 값은자동모드에서전도어가닫혀있는기계와전장치가없는기계에해당합니다。전도어가열려있는기계는속도가600mm/min로감소합니다。
- 추가된측면시험축은시험하중을50kN으로제한
- 이시험시스템은반드시제공되는고정스크류를이용해바닥에고정시켜야합니다。
- 추가된측면시험축은시험하중을100kN으로제한
- 측면시험측면시험역은시험하중을50kN으로제한
AllroundLine시험시스템에는탁상형시험기와바닥설치형시험기가있습니다。
유형 | 시험하중f马克斯 (kN) |
구동시스템 | 전원 사양 | 품목 번호 | ||
크로스헤드속도最小值~ v马克斯 (毫米/分钟) |
크로스헤드복귀속도,최댓값 (毫米/分钟) |
구동 전력 [W] |
전력소비량(최대부하),약 | |||
Z005 TN | 5 | 0.0005……30001 | 30001 | 500 | 1004473 | |
Z005 TNW | 5 | 0.0005……30001 | 30001 | 500 | 1004475 | |
Z005 TH | 5 | 0.0005……30001 | 30001 | 500 | 1004476 | |
Z005失业 | 5 | 0.0005……30001 | 30001 | 500 | 1004477 | |
Z005 TE | 5 | 0.0005……30001 | 30001 | 500 | 10044782 | |
Z010 TN | 10 | 0.0005……20001 | 30001 | 500 | 1004479 | |
Z010 TNW | 10 | 0.0005……20001 | 30001 | 500 | 1004480 | |
Z010 TH | 10 | 0.0005……20001 | 30001 | 500 | 1004481 | |
Z010失业 | 10 | 0.0005……20001 | 30001 | 500 | 1004482 | |
Z010 TE | 10 | 0.0005……20001 | 30001 | 500 | 10044832 | |
Z010东奔西走 | 10 | 0.0005……20001 | 30001 | 500 | 10044842 | |
Z020 TN | 20. | 0.0005……10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004485 |
Z020 TNW | 20. | 0.0005……10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004486 |
Z020 TH | 20. | 0.0005……10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004487 |
Z020失业 | 20. | 0.0005……10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004488 |
Z020 TE | 20. | 0.0005……10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 10044892 |
Z020东奔西走 | 20. | 0.0005……10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 10044902 |
Z030 TH | 30. | 0.0005……10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 1004491 |
Z030失业 | 30. | 0.0005……10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 1004492 |
Z030 TE | 30. | 0.0005……10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 10044932 |
Z030东奔西走 | 30. | 0.0005……10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 10044942 |
Z050 TH | 50 | 0.0005……600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 1004495 |
Z050失业 | 50 | 0.0005……600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 1004496 |
Z050 TE | 50 | 0.0005……600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 10044982 |
Z050东奔西走 | 50 | 0.0005……600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 10044992 |
Z100调频失业 | One hundred. | 0.0001……15001 | 25001 | 4000 | 1004500 | |
Z100调频东奔西走 | One hundred. | 0.0001……15001 | 25001 | 4000 | 10045012 | |
Z150 TL | 150 | 0.0001……9001 | 15001 | 4000 | 1004503 |
- 값은자동모드에서전도어가닫혀있는기계와전장치가없는기계에해당합니다。전도어가열려있는기계는속도가600mm/min로감소합니다。
- 보조다리는이시험시스템과함께제공됩니다。