可以满足各种测试需求以及所有应用领域的完美系统
AllroundLine是一款可定制的,功能极为全面的试验机。它可用作落地式试验机(包括型号Z100调频,Z150, Z250)和台式试验机(型号Z010, Z020, Z030, Z050, Z100调频,Z150)。
AllroundLine试验机适合于所有领域的应用。一个久经验证的操作概念结合灵活、模块化的机架设计保证了其能够成为高要求测试应用的理想解决方案。AllroundLine所有部件,包括机械部件,电子原件,测试软件以及其他配件都是在ZwickRoell德国工厂研发制造的,这使得其所有部件都具备最佳的配合性。
- 可以选择39种不同的标准试验机型号,优化了测试任务的处理
- 有立式试验机和台式试验机可供选择
- 模块化设计提供最大的灵活性和扩展选项
- 多种配套附件可供选择
- 当必须进行许多不同的测试时,多区域概念降低了操作和购置成本。
根据试验力范围的特性
AllroundLine试验系统包括台式和立式试验机。
型号 | 电源输入规格 | 试验载荷f马克斯 (kN) |
驱动系统 | 订购号 | |||
型号 (千瓦) |
满载功耗,约 (kVA) |
横梁速度最小值...v马克斯 (毫米/分钟) |
横梁回程速度,最大值 (毫米/分钟) |
驱动功率 | |||
Z100调频SN | 4 | 6 | One hundred. | 1000年0.00005……1 | 15001 | 1035012 | |
Z100调频西南 | 4 | 6 | One hundred.2 | 1000年0.00005……1 | 15001 | 1035013 | |
Z100调频SH | 4 | 6 | One hundred. | 1000年0.00005……1 | 15001 | 10350143. | |
Z150 SN | 4 | 6 | 150 | 900年0.00005……1 | 15001 | 4000 | 1035017 |
Z150西南 | 4 | 6 | 1504 | 900年0.00005……1 | 15001 | 4000 | 1035020 |
Z250 SN | 4 | 6 | 250 | 600年0.00005…… | 10001 | 1031325 | |
Z250西南 | 4 | 6 | 2504 | 600年0.00005…… | 10001 | 1035023 | |
Z250老 | 4 | 6 | 250 | 600年0.00005…… | 10001 | 1035022 | |
Z250 SH | 4 | 6 | 250 | 600年0.00005…… | 10001 | 10350243. | |
Z250 SE | 4 | 6 | 250 | 600年0.00005…… | 10001 | 10329963. | |
Z250 SNS | 4 | 6 | 2505 | 600年0.00005…… | 10001 | 1035025 |
- 数值适用于自动模式下安全门关闭的试验机,以及没有安全装置的试验机。对于安全门打开的试验机,速度降低至600mm /min。
- 附加侧试验轴的有限试验载荷为50kn
- 这些试验系统必须使用随附的安装螺钉固定到地面上。
- 附加侧试验轴的有限试验载荷为100kn
- 侧向试验区域的有限试验载荷为50kn。
AllroundLine试验系统包括台式和立式试验机。
型号 | 电源输入规格 | 试验载荷f马克斯 (kN) |
驱动系统 | 订购号 | |||
型号 [W] |
满载功耗,约 (kVA) |
横梁速度最小值...v马克斯 (毫米/分钟) |
横梁回程速度,最大值 (毫米/分钟) |
驱动功率 [W] |
|||
Z005 TN | 500 | 2 | 5 | 3000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004473 |
Z005 TNW | 500 | 2 | 5 | 3000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004475 |
Z005 TH | 500 | 2 | 5 | 3000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004476 |
Z005失业 | 500 | 2 | 5 | 3000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004477 |
Z005 TE | 500 | 2 | 5 | 3000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 10044782 |
Z010 TN | 500 | 2 | 10 | 2000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004479 |
Z010 TNW | 500 | 2 | 10 | 2000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004480 |
Z010 TH | 500 | 2 | 10 | 2000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004481 |
Z010失业 | 500 | 2 | 10 | 2000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 1004482 |
Z010 TE | 500 | 2 | 10 | 2000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 10044832 |
Z010东奔西走 | 500 | 2 | 10 | 2000年0.0005……1 | 30001 | 500 | 10044842 |
Z020 TN | 1 | 2.3 | 20. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 500 | 1004485 |
Z020 TNW | 1 | 2.3 | 20. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 500 | 1004486 |
Z020 TH | 1 | 2.3 | 20. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 500 | 1004487 |
Z020失业 | 1 | 2.3 | 20. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 500 | 1004488 |
Z020 TE | 1 | 2.3 | 20. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 500 | 10044892 |
Z020东奔西走 | 1 | 2.3 | 20. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 500 | 10044902 |
Z030 TH | 1 | 2.3 | 30. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 1000 | 1004491 |
Z030失业 | 1 | 2.3 | 30. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 1000 | 1004492 |
Z030 TE | 1 | 2.3 | 30. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 1000 | 10044932 |
Z030东奔西走 | 1 | 2.3 | 30. | 1000年0.0005……1 | 15001 | 1000 | 10044942 |
Z050 TH | 1 | 2.3 | 50 | 600年0.0005…… | 10001 | 1000 | 1004495 |
Z050失业 | 1 | 2.3 | 50 | 600年0.0005…… | 10001 | 1000 | 1004496 |
Z050 TE | 1 | 2.3 | 50 | 600年0.0005…… | 10001 | 1000 | 10044982 |
Z050东奔西走 | 1 | 2.3 | 50 | 600年0.0005…… | 10001 | 1000 | 10044992 |
Z100调频失业 | 4 | 6 | One hundred. | 1500年0.0001……1 | 25001 | 4000 | 1004500 |
Z100调频东奔西走 | 4 | 6 | One hundred. | 1500年0.0001……1 | 25001 | 4000 | 10045012 |
Z150 TL | 4 | 5.5 | 150 | 900年0.0001……1 | 15001 | 4000 | 1004503 |
- 数值适用于自动模式下安全门关闭的试验机,以及没有安全装置的试验机。对于安全门打开的试验机,速度降低至600mm /min。
- 支脚随试验系统一起交付。