videoXtens 3 - 300
Le polyvalent avec précision élevée dans une large plage de mesure Telechargement
Plage de mesure maxi。
- 310毫米
Plage de température
- 温度ambiante
- 一直到250°C
d’essai型+变异较大
- 艾赛德牵引、压缩、屈曲
- Essais cycliques
- 测量变差较大
- Répartition de l 'allongement
- 重新运行测试
- 二维矩阵
Materiau
- Materiaux霜花
- Acier叶脉
- 束带/纺织品
- 电影
- 可塑炸弹
- Composants
- 成为牺牲品
技术阵列ZwickRoell pour une résolution élevée dans une grande plage de mesure
Le videoXtens 3-300三合一caméras avec résolution élevée。La technologie innovante Array ZwickRoell réunit les champs visuels,渗透ainsi de bénéficier d’un champ加上大avec une haute résolution。Idéal pour les éprouvettes avec grande longueur de référence最初的伟大合作,nécessitant également une measures précise。例如,pour les éprouvettes de ronds à béton sur lesquelles le videoXtens 3-300 pourra utiliser les nervures naturrelles。
独特之处:Grâce à la liaison à la traverse, les marques de mesure sont centrées automatiquement dans le champ visual (FOV), la plage de mesure est idéalement exploitée。长时间相处référence没有时间限制。
摘要技术
类型 | videoXtens 3 - 300 | |
°N条 | 1043970 | |
视觉冠军(FOV) | ||
倒大de l 'espace d 'essai 440mm [AllroundLine] | 320 x 110 | 毫米 |
倒大de l 'espace d 'essai 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 300 x 90 | 毫米 |
Longueur de référence | ||
倒大de l 'espace d 'essai 440mm [AllroundLine] | 5……250 | 毫米 |
倒大de l 'espace d 'essai 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 5……240 | 毫米 |
当然,最大限度。 | ||
倒大de l 'espace d 'essai 440mm [AllroundLine] | 310 - Longueur de référence首字母 | 毫米 |
倒大de l 'espace d 'essai 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 290 - Longueur de référence首字母 | 毫米 |
Résolution à température ambiante | 0、5 | µm |
Résolution符合性à l ' ISO 9513热敏ZwickRoell dans l ' encinte thermique ZwickRoell | ||
à -20…+ 250°C | 0, 6 | µm |
à -40°c | 0、9 | µm |
à -55°c | 1、2 | µm |
Écart système (écart entre plan de référence et centre de l'axe d'essai): | ||
机台台面,较大空间440mm | 450 | 毫米 |
机器d'essai表/sol,较大空间d'essai 640/ 1040mm | 570 | 毫米 |
影像/价值获取mesurées,最大。 | 500 | fps / Hz |
维特斯,麦克斯。 | 1000 | 毫米/分钟 |
维 | ||
傲慢 | 350 | 毫米 |
宽度 | 415 | 毫米 |
Profondeur | 140 | 毫米 |
Epaisseur eprouvette | 0…20. | 毫米 |
Poids,包括隧道,env。 | 15 | 公斤 |
班级précision | 符合EN ISO 9513标准 | |
这个数量 | ||
Tête de mesure avec 3 caméras numériques包括3个物镜和圆盘光学滤液 | ||
Logiciel倒采集des图像和开发 | ||
Coffret à accesssoires avec aide à l' alignment et aide au marquage | ||
模块公司(基于tC:模块RS) |