Мак。сдиапазонизмерения
- 310年мм
Температурныйдиапазон
- Комнатнаятемпература
- до250°C
Вид испытания + поперечная деформация
- Испытания на растяжение, сжатие, изгиб
- Циклическиеиспытания
- Измерение поперечной деформации
- Распределениедеформации
- 重新运行测试
- 2 d——точечнаяматрица
Материал
- Металлы
- Арматура
- Ремни/Текстиль
- Пленки
- Пластмассы
- Элементы
- Другие
МатричнаятехнологияфирмыZwickRoellдлявысокогоразрешениявбольшомизмерительномдиапазоне
ДатчикvideoXtens 3 - 300включаетвсебятрикамерысвысокимразрешением。ИнновационнаяматричнаятехнологияфирмыZwickRoellобъединяетполязрения。Этосоздаетединоебольшоеполезрениясвысокимразрешением。Идеальнодляобразцовсбольшойначальнойрасчетнойдлинойиливысокойстепеньюдеформации,одновременнотребующихточногоизмерения。,Напримеробразцыизарматурыснатуральнымиребрами,которыеэкстензометрvideoXtens 3 - 300можетизмерятьбездополнительногонанесениякаки,хлибометок。
Уникальнаятехнология:благодаряпривязкектраверсе,измерительныеметкивсегдаавтоматическирасполагаютсявцентреполязрения(FOV),диапазонизмеренияиспользуетсяоптимально。Удлинениявнерасчетнойдлинынеограничиваютдиапазонизмерения。
Техническийобзор
Тип | videoXtens 3 - 300 | |
Арт。-№ | 1043970 | |
Поле зрения (fov) | ||
при ширине рабочей зоны 440 мм [AllroundLine] | 320 x 110 | мм |
приширинерабочейзоны640/1040мм[AllroundLine] | 300 x 90 | мм |
Начальная | ||
при ширине рабочей зоны 440 мм [AllroundLine] | 5……250 | мм |
приширинерабочейзоны640/1040мм[AllroundLine] | 5……145 | мм |
Путь измерения, макс。 | ||
при ширине рабочей зоны 440 мм [AllroundLine] | 310 - начальная расчетная длина | мм |
приширинерабочейзоны640/1040мм[AllroundLine] | 290 - начальная расчетная длина | мм |
Разрешение при комнатной температуре | 0、5 | µм |
РазрешениевтермокамерефирмыZwickRoellсогласноISO 9513: | ||
при -20…+ 250°C | 0, 6 | µм |
при -40℃ | 0、9 | µм |
при -55℃ | 1、2 | µм |
Системноерасстояние(расстояниемеждуэталоннойплоскостьюицентромосииспытания): | ||
Настольная машина, ширина рабочей зоны 440 мм | 450 | мм |
Настольная/напольнаямашина,ширинарабочейзоны640/1040мм | 570 | мм |
Кадроваячастота/частотарегистрацииизмеренныхзначений,мак。с | 500 | FPS / Гц |
Скорость испытания, макс。 | 1000 | /мммин |
Размеры | ||
Высота | 350 | мм |
Ширина | 415 | мм |
Глубина | 140 | мм |
Толщинаобразца | 0…20. | мм |
Вес (включая туннель); | 15 | кг |
Классточности | 1 согласно en iso 9513 | |
Комплектпоставки | ||
измерительнаяголовкас3цифровымикамерами,включая3объективаиоптическийфильтр | ||
ПО для регистрации * анализа изображений | ||
чемодансовспомогательнымиприспособлениямидлявыравниванияимаркировки | ||
INC-модуль (при tC: модуль RS) |