Faixa de medição máx。
- 310毫米
伽马达温度
- Temperatura消费品展
- 吃了250°C
Tipo de ensaio + alteração da largura
- Ensaios de tração, compressão, flexão
- 证人ciclico
- Medição da alteração na largura
- Distribuição da deformação
- 重新运行测试
- Matriz de pontos 2D
材料
- Metais
- Aço de aletas
- Cintos / Texteis
- 电影
- 材料sinteticos
- 组件
- 结尾部分
一个技术阵列达ZwickRoell para alta resolução em grande área de medição
O videoXtens 3-300 inclui três câmeras de alta resolução。一个inovadora tecologia Array da ZwickRoell军政府os campos de visão。Dessa forma está disponível um campo de visão grande de alta resolução。理想的大礼赞medição临时的大礼赞deformação作为同时进行的要求medição exata。为我们的爱情aço对具体的armado作为视频的限制3-300自然神经的纯洁的爱情总爱情marcações de medição adicionais。
单数:Por meio de conexão à travessa,作为marcações de medição são sempre centralizadas automaticamente no campo de visão (FOV),一个área de medição é形式上的认可。正如deformações fora do compmento de medição não resingem a área de medição。
Visão杰拉尔técnica
蒂波 | videoXtens 3 - 300 | |
Artigo nº | 1043970 | |
广场visão (FOV) | ||
com largura da área de ensaio de 440 mm [AllroundLine] | 320 x 110 | 毫米 |
com largura da área de ensaio de 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 300 x 90 | 毫米 |
Inicialmente | ||
com largura da área de ensaio de 440 mm [AllroundLine] | 5……250 | 毫米 |
com largura da área de ensaio de 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 5……240 | 毫米 |
medição, máx。 | ||
com largura da área de ensaio de 440 mm [AllroundLine] | 310 - compmento de medição inicial | 毫米 |
com largura da área de ensaio de 640 / 1040 mm [AllroundLine] | 290 - comprimento de medição inicial | 毫米 |
Resolução环境温度 | 0、5 | µm |
Resolução符合性ISO 9513 na câmara térmica ZwickRoell | ||
-20…+ 250°C | 0, 6 | µm |
-40°C | 0、9 | µm |
-55°C | 1、2 | µm |
Distância do sistema (distância entre plano de referência e centro do eixo de ensaio): | ||
Máquina de ensaios de bancada,大虾área de ensaio de 440毫米 | 450 | 毫米 |
Máquina de ensaios de bancada/de chão,大虾área de ensaio de 640/1040毫米 | 570 | 毫米 |
图像分类单元/分类单元aquisição do valor de medição, máx。 | 500 | fps / Hz |
enaio的速度máx。 | 1000 | 毫米/分钟 |
Dimensoes | ||
Altura | 350 | 毫米 |
Largura | 415 | 毫米 |
Profundidade | 140 | 毫米 |
Espessura da amostra | 0…20. | 毫米 |
比索,包括túnel, aprox。 | 15 | 公斤 |
班级exatidão | 符合EN ISO 9513标准 | |
法律制裁 | ||
Cabeçote de medição com 3 câmeras数码包容性3透镜物镜迪斯科滤镜ótico | ||
软件para captação e avaliação da imagem | ||
马拉德acessórios com auxílios de alinhamento e marcação | ||
Módulo INC (com tC: Módulo RS) |