最大测量范围
- 310毫米
温度范围
- 环境温度
- 最高至250°c
试验类型 + 宽度变化
- 拉伸、压缩、弯曲试验
- 循环试验
- 宽度变化测量
- 应变分布
- 测试重新运行
- 2d点阵
材料
- 金属
- 螺纹钢
- 皮带/纺织品
- 薄膜
- 塑料
- 部件
- 更多
技术概览
型号 | videoXtens 3 - 300 | |
订货号 | 1043970 | |
视场(fov) | ||
试验区域宽度为440 mm [AllroundLine] | 320 x 110 | 毫米 |
试验区域宽度为640/1040 mm [AllroundLine] | 300 x 90 | 毫米 |
初始 | ||
试验区域宽度为440 mm [AllroundLine] | 250…… | 毫米 |
试验区域宽度为640/1040 mm [AllroundLine] | 240…… | 毫米 |
测量行程,最大 | ||
试验区域宽度为440 mm [AllroundLine] | 310 - 初始标距长度 | 毫米 |
试验区域宽度为640/1040 mm [AllroundLine] | 290 - 初始标距长度 | 毫米 |
环境温度下的分辨率 | 0.5 | µm |
ZwickRoell环境试验箱中的分辨率(符合ISO 9513标准) | ||
-20年……+ 250°C | 0.6 | µm |
-40°C | 0.9 | µm |
-55°C | 1.2 | µm |
系统距离(引伸计参考面与试验轴线中心之间的距离): | ||
台式试验机,试验区域宽度为440mm | 450 | 毫米 |
台式/落地式试验机,试验区域宽度为640/1040 mm | 570 | 毫米 |
帧速率/测量值采样频率,最大 | 500 | fps /赫兹 |
试验速度,最大 | 1000 | 毫米/分钟 |
尺寸 | ||
高度 | 350 | 毫米 |
宽度 | 415 | 毫米 |
深度 | 140 | 毫米 |
试样厚度 | 0…20 | 毫米 |
重量(含通道),约 | 15 | 公斤 |
精度等级 | 1(符合en iso 9513标准) | |
供货范围 | ||
配备三台数码摄像机(包括三个镜头和滤光片)的测量头 | ||
用于图像采集与评估的软件 | ||
装有对中和标记辅助装置的附件箱 | ||
INC模块(适用于tC:RS模块) |