展。Olcme咸海ığı
- 1000毫米
是ı咸海ığı吗
- Oda年代ıcaklığı
- 250°C高阿提拉·
测试tipi + geniiklikte dezeiiklik
- Cekme testleri
- Dongusel testler
Malzeme
- Elastomerler
- Folyolar
- esnek plastikler
- •德里
- Tekstiller
Esnek malzemeler için ekstansometre
Uzun mesafeli ekstansometre, gerilebilir plastikler, elastomerler, folyolar, tekstil ürünleri, deri ve benzeri gerilebilir malzemeleri test etmek için tasarlanmazytatar。
她的eyden önce, çekme ve histerezis testlerinde orta ve büyük uzamalara sahip numunelerde, ayricha sakaklik odalarinda uzatilmhomölçüm sensörleri yardymyyla direkt uzamanhin ölçülmesi için kullanillir。弹性体gibi numunelerle, kallavuz elemanlarin sa伊拉姆bir mekanik tasariqm.i ve ekstansometrenin ejiilebilir kesici kenar.i güvenilir iilevsellik sa伊拉尔。
Teknik Genel bakk
AllroundLine veya cLine test sistemine baylantic için uzun mesafe ekstansometre
提示 | Uzun aralakklal ekstansometre | |
Urun没有。 | 1040304 | |
Çeneler阿拉斯基·梅萨芬·巴兰贾奇 | 十……200 | 毫米 |
Ölçüm yöntemi, maks。 | 1000 - l0 | 毫米 |
Cozunurluk | 1,5 | µm |
EN ISO 9513'e göre doyruluk | 萨纳夫1.1毫米登伊蒂巴伦 | |
亚尼亚·阿尔玛·库维蒂,马克。 | 0, 2 | N |
努穆恩·卡拉尼科夫。 | Ekstansometreye baypllah olarak | |
Ekstansometreyi açma ve kapama | motorlu | |
Olculer: | ||
Yukseklik | 1760 | 毫米 |
Geniş莱克阀门 | 192 | 毫米 |
Derinlik | 280 | 毫米 |
一个ğırlık | 29 | 公斤 |
脯氨酸测试sistemleri için uzun mesafeli ekstansometre
Urun没有。 | 1040307 | 1040308 | 1040309 | |
测试sistemi | Z100调频 | Z005……Z0501 | Z010 tn, z030 tn, z050 tn | |
Çeneler阿拉斯基·梅萨芬·巴兰贾奇 | 十……200 | 十……200 | 十……200 | 毫米 |
Ölçüm yöntemi, maks。 | 800 - l0 | 800 - l0 | 1000 - l0 | 毫米 |
Cozunurluk | 3. | 3. | 3. | μm |
Ayarlanabilinen çeneler araserdogan mesafe | Manuel olarak ölçekleme yoluyla, kademesiz olarak ayarlanabilir | |||
Ekstansometrelerin yerleştirilmesi | 曼努埃尔 | 曼努埃尔 | 曼努埃尔 | |
DIN EN ISO 9513' e göre doyruluk | 萨纳夫1.2毫米登伊蒂巴伦 | 萨纳夫1.2毫米登伊蒂巴伦 | 萨纳夫1.2毫米登伊蒂巴伦 | |
亚尼亚·阿尔玛·库维蒂,马克。 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | N |
Numune genigiulii, maks。 | 60 | 60 | 60 | 毫米 |
努穆恩·卡拉尼科夫。 | 20. | 20. | 20. | 毫米 |
Olculer: | ||||
Yukseklik | 1170 | 1170 | 1370 | 毫米 |
Geniş莱克阀门 | 82 | 82 | 82 | 毫米 |
Derinlik | 180 | 180 | 180 | 毫米 |
一个ğırlık | 15 | 15 | 21 | 公斤 |
- Z010巴伊兰塔拉基德伊尔
兹威基TN维兹威基TH için uzun mesafeli ekstansometre。兹威基提示TS için de土耳其!
Urun没有。 | 10403061 | |
Çeneler阿拉斯基·梅萨芬·巴兰贾奇 | 十……200 | 毫米 |
Ölçüm yöntemi, maks。 | 800 - l0 | 毫米 |
Cozunurluk | 3. | µm |
Ayarlanabilinen çeneler araserdogan mesafe | 曼纽尔·奥拉拉克sürekli比尔·耶基尔德,örs德雷切利 | |
Ekstansometrelerin yerleştirilmesi | 曼努埃尔 | |
亚尼亚·阿尔玛·库维蒂,马克。 | 0, 2 | N |
Numune genigiulii, maks。 | 60 | 毫米 |
努穆恩·卡拉尼科夫。 | 20. | 毫米 |
Olculer: | ||
Yukseklik | 1170 | 毫米 |
Geniş莱克阀门 | 82 | 毫米 |
Derinlik | 180 | 毫米 |
最低surumler | tüm testXpert II / testXpert III | |
一个ğırlık | 16 | 公斤 |
- Bir koruma ekranic ile birlikte 022810 opsiyonu gereklidir。