電動伺服測試作動缸的應用
技術總覽
系列 I | EZ001 | EZ001 | EZ002 | EZ002 | EZ005 | |
機電伺服測試作動缸 | ||||||
Fmax(拉伸/壓縮) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | kN |
最大測試速度 | 7500 | 30000 | 7500 | 15000 | 5000 | mm/min |
行程解析度 | 2.38 | 19.07 | 2.38 | 9.54 | 3.18 | nm |
重覆定位精確度 | ±2.5 | ±6 | ±2.5 | ±6 | ±2.5 | μm |
L1 – 長度 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | mm |
L2 – 寬度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | mm |
L3 – 深度 | 270 | 282 | 270 | 282 | 282 | mm |
L4 – 長度包括活塞桿 | 660 | 670 | 660 | 660 | 660 | mm |
L5 – 長度包括馬達 | 275 | 329 | 275 | 329 | 329 | mm |
總重量,約 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | kg |
最大活塞行程 | ||||||
- 標準 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | mm |
- 選擇 | 400 | 380 | 400 | 400 | 400 | mm |
常溫 | +10至+35 | +10至+35 | +10至+35 | +10至+35 | +10至+35 | °C |
空氣濕度 | 20 – 90 | 20 – 90 | 20 – 90 | 20 – 90 | 20 – 90 | % |
testControl II測量和控制電子系統 | ||||||
量程 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | % |
記錄速率,內部 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | kHz |
量測值到 PC 的傳輸率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
可調(可選) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Hz |
電氣連接 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V,1 Ph/N/PE |
最大功耗 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | VA |
電源頻率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
項目編號 | ||||||
標準活塞行程 | 1023356 | 1023358 | 1023360 | 1023362 | 1023364 | |
替代活塞行程1 | 1023357 | 1023359 | 1023361 | 1023363 | 1023365 |
- 活塞行程不同,長度和重量不同
系列 II | EZ005 | EZ010 | EZ010 | EZ020 | EZ030 | |
機電伺服測試作動缸 | ||||||
Fmax(拉伸/壓縮) | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | kN |
最大測試速度 | 30000 | 3300 | 15000 | 7500 | 6000 | mm/min |
行程解析度 | 9.54 | 2.1 | 4.77 | 2.38 | 2.19 | nm |
定位重複精度 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | μm |
L1 – 長度 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | mm |
L2 – 寬度 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | mm |
L3 – 深度 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | mm |
L4 – 長度包括活塞桿 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | mm |
L5 – 長度包括馬達 | 385 | 340 | 385 | 385 | 385 | mm |
總重量,約 | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | kg |
最大活塞行程 | ||||||
- 標準 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm |
- 選擇 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | mm |
常溫 | +10至+35 | +10至+35 | +10至+35 | +10至+35 | +10至+35 | °C |
空氣濕度 | 20 – 90 | 20 – 90 | 20 – 90 | 20 – 90 | 20 – 90 | % |
testControl II測量和控制電子系統 | ||||||
量程 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | % |
記錄速率,內部 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | kHz |
量測值到 PC 的傳輸率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
可調(可選) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Hz |
電氣連接 | ||||||
1 Ph/N/PE | 230 | V | ||||
3 Ph/N/PE | 400 | 400 | 400 | 400 | V | |
最大功耗 | 5000 | 2200 | 5000 | 5000 | 5000 | VA |
電源頻率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
項目編號 | ||||||
標準活塞行程 | 1023367 | 1023370 | 1023373 | 1023378 | 1023380 | |
替代活塞行程1 | 1023368 | 1023371 | 1023374 | 1023379 | 1023381 |
- 活塞行程不同,長度和重量不同
系列 III | EZ050 | |
電子機械測試驅動器 EZ050 | ||
Fmax(拉伸/壓縮) | 50 | kN |
最大測試速度 | 3000 | mm/min |
位置解析度 | 5.35 | nm |
位置重覆性 | ±8 | μm |
最大行程時的允許橫向力 | 2000 | N |
尺寸 | ||
行程高度 | 1475 | mm |
寬度 | 430 | mm |
深度 | 200 | mm |
行程 | 400 | mm |
活塞直徑 | 100 | mm |
重量 | ||
單一測試作動器 | 136 | kg |
機器電子 | 36 | kg |
L1 - 長度 | 682 | mm |
L2 -寬度 | 200 | mm |
L3 - 深度 | 430 | mm |
L4 -長度包括活塞 | 873 | mm |
L5 - 長度包括馬達 | 550 | mm |
總重量(大約) | 136 | kg |
最大活塞行程 | ||
- 標準 | 200 | mm |
- 選項 | 400 | mm |
安裝 | ||
在頭部和足部凸緣上 | 4 x M16 | mm |
在活塞桿上 | 4 x M16 | mm |
漆 | ||
鋁黑 | 陽極氧化 | |
鋁本色 | 陽極氧化 | |
紅色 RAL | 3031 | |
平均噪聲等級 | <73 | dB(A) |
速度 | 0.001 ...3000 | mm/min |
與設定的最大驅動速度的偏差。 | 0.01 % | vact |
驅動系統的行程解析度 | 0.00107 | μm |
重覆定位精確度,無方向反轉 | ||
0.5 m/min | +/-1 | μm |
7 m/min | +/-8 | μm |
前後及位置 | 通過極限開關自動關閉 | |
空氣濕度 | 20 ...90 | % |
常溫 | +10 ...+35 | °C |
量測和控制電子裝置 Control II | ||
量程 | ≤ 165 | % |
收購率,內部 | 400 | kHz |
到PC的傳輸速率,可調 | 500(可選2000) | Hz |
電氣連接 | 400 | V,3 Ph/N/PE |
最大功耗 | 6000 | VA |
電源頻率 | 50/60 | Hz |
項目編號 | ||
活塞行程標準(200 mm) | 1023382 | |
活塞行程選項(400 mm) | 1023383 |
系列 IV | EZ100 | |
機電伺服測試作動缸 | ||
拉伸/壓縮方向的測試負載Fmax | 100 | kN |
最大行程時的允許橫向力 | 2500 | N |
測試速度 vmax | 25 | mm/s |
行程解析度 | 0.615 | µm |
方向反轉時的重覆定位精確度 | ±0.014 | μm |
L1 – 長度 | 950 | mm |
L2 – 寬度 | 296 | mm |
L3 – 深度 | 510 | mm |
L4 – 長度包括活塞桿 | 1183 | mm |
L5 – 長度包括馬達 | 573 | mm |
總重量,約 | 420 | kg |
最大活塞行程 | ||
- 標準 | 200 | mm |
- 選擇 | 400 | mm |
常溫 | +10至+35 | °C |
空氣濕度 | 20至90 | % |
testControl II測量和控制電子系統 | ||
量程 | ≤165 | % |
內部記錄率 | 400 | kHz |
量測值到PC的傳輸率,可調 | 500(可以選擇2000) | Hz |
電氣連接 | 400 | V,3 Ph/N/PE |
最大功耗 | 5000 | VA |
電源頻率 | 50/60 | Hz |
項目編號 | ||
標準活塞行程(200 mm) | 1023385 | |
替代活塞行程(400 mm) | 3001085 |