诺曼für死Kunststoffprüfung
Hier finden Sie eine Übersicht zu den wichtigstenPrüfnormen在der Kunststoffindustrie.在这里,我们可以看到,在这里,我们可以看到,在这里,我们可以看到,我们可以看到,我们可以看到,我们可以看到,我们可以看到,我们可以看到,我们可以看到,我们可以看到。
Kalibrieren der PrüfeinrichtungProbenvorbereitungDimensionsmessung
热塑性和硬塑性Gummi & Elastomere古米-奥德Kunststoffbeschichtete GewebeHartschaumstoffeWeichelastische SchaumstoffeTafel- & FolienwerkstoffeKunststoffrohreKlebestoffe
Prüfen und Kalibrieren von Prüfeinrichtungen
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zug-, Druck- und Biege-Prüfmaschinen | Iso 5893, Iso 7500-1, astm e 4, Iso 9513, din 51220 | |
Schlag-Prufmaschinen | Iso 13802, jis b7756, en 10045-2, din 51230 | |
Normalklima für Lagerung und Prüfung | Iso 291, jis k 7100, astm d 618;ISO 23529 | |
Prüfbedingungen und Konditionen für Gummi | Iso 471, din 53500, astm d 1349, astm d 832 |
|
Durchführung von Ringversuchen | Astm e 691 | |
Temperiereinrichtung für Gummiprüfungen | ISO 23529 | |
Creep-Prufmaschinen | ISO 7500 - 2 |
Probenvorbereitung
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Spritzgießen | ISO 294 - 1 / 2 / -3/-4 | Spritzgießmaschine |
Pressen | Iso 293, Iso 295 | Formpresse |
Mechanische Bearbeitung | ISO 2818 | Schneidpresse,Streifenschneider |
树胶 | Iso 4661-1, astm d 1485, astm d 3183;ISO 23529 | Schneidpresse |
Prüfkörper für Kunststoffe | ISO 20753 | |
Prüfkörper für PS | ISO 1622 - 2 |
Dimensionsmessung
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Vielzweck-Probekorper | Iso 527-1, Iso 16012, astm d 5947 | Bugelmessschraube |
迪克·冯·弗里恩 | Iso 4593, din 53370, astm d 374, Iso 4591, astm e 252 | Dickenmessgerat, Waage |
树胶 | Iso 37, din 53504, Iso 23529, Iso 3302, astm d 3767 | Dickenmessgerat, Waage |
Schaumstoffe,树胶 | Iso 1923, din 53570 | Dickenmessgerat, Messschieber |
诺曼für热塑性和硬塑性Kunststoffe
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zugeigenschaften | ISO 527 - 1) / 2,Astm d 638, astm d 1708, en 2747 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine makroXtens |
泊松´Zahl根据 | ISO 527, astm e 132 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine makroXtens |
Biegeeigenschaften (1-Punkt-Verfahren) | Astm d 747 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine Prüfwerkzeug für Biegeprüfung |
Biegeeigenschaften (3-Punkt-Verfahren) | ISO 178, astm d 790, astm d 5934 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine Prüfwerkzeug für Biegeprüfung 伸长计 |
Biegeeigenschaften (4-Punkt-Verfahren) | Astm d 6272 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine Prüfwerkzeug für Biegeprüfung 伸长计 |
Druckeigenschaften | Iso 604, astm d 695 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine Prüfwerkzeug für Druckprüfung |
Schereigenschaften | ASTM D732 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Kriechverhalten,火车 | ISO 899 - 1,Astm d 2990 | Zeitstand-Prufmaschine |
Biegung Kriechverhalten (3-Punkt) | ISO 899 - 2, iso 6602,Astm d 2990 | Zeitstand-Prufmaschine |
Kriechverhalten,德鲁克 | Astm c1181,Astm d 2990 | Zeitstand-Prufmaschine |
Dynamisch-mechanische Eigenschaften | En iso 6721-4/-5/-6, astm d 5023, astm d 5024, Astm d 5026, din 53442 |
Servohydraulische Prufmaschine |
Bruchmechanische Eigenschaften | Iso 13586, astm e 813, Iso 17281, astm d 5045, Astm d 6068, iso 15850 |
Servohydraulische Prufmaschine Hochfrequenzpulsator |
Kugeldruckharte | ISO 2039 - 1 | Kugeldruck-Harteprufgerat |
Rockwellhärte (R, L, M, E, K) | ISO 2039 - 2,Astm d 785 | ZHR |
罗克韦尔α哈特 | ISO 2039 - 2,Astm d 785 | ZHR8150CLK |
乐器。Harteprufung (Universalharte) | Iso 14577-1, din 50359-1 | Instrumentiertes Harteprufgerat |
海岸和海岸D-Härte | ISO 868,ISO 7619 - 1,ASTM D2240 | 海岸Harteprufgerat |
海岸B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | 海岸Harteprufgerat |
Schlagzähigkeit nach夏比 | Iso 179-1, astm d 6110 | Pendelschlagwerk |
Schlagzähigkeit nach Izod | Iso 180, astm d 256, astm d 4812 | Pendelschlagwerk |
Schlagzugzahigkeit | Iso 8256, astm d 1822 | Pendelschlagwerk |
Schlagzähigkeit nach Dynstat | DIN 53435 | Pendelschlagwerk |
影响Versprodungstemperatur | ISO 974 | Pendelschlagwerk |
仪器Schlagprüfung nach夏比 | ISO 179 - 2 | Pendelschlagwerk |
Fallbolzenversuch | Iso 6603-1, astm d 5628, astm f 736 | Fallwerk |
Instrumentierter Durchstoßversuch | Iso 6603-2, astm d 5420, din 53443-2, astm d 3763, astm d 5628 | |
Schnellzerreiß关切的 | ISO 18872 | Hochgeschwindigkeits-Prufmaschine |
Schmelzindex (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133,ASTM D1238, astm d 3364 | Fließprufgerat |
Dichte | ISO 1183 - 1 | Gerät zur Dichtebestimmung |
维卡二纬中温度(VST) | ISO 306, en2155 -14, jis k7206,ASTM D1525, bs2782 -甲基 | 维卡软化点VST-Gerat |
Warmeformbestandigkeit | ISO 75 - 1 / -2/-3,ASTM D648, bs2782 -甲基。120 C | 热变形Gerat |
诺曼für Gummi und Elastomere
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zugeigenschaften | ISO 37,ASTM D412, din 53504 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Zugeigenschaften, Kondome aus Gummi | ISO 4074 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Prüfmethoden für Gummifäden | Iso 2321, astm d 2433 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Setzverhalten unter Zugbeanspruchung | ISO 2285,ASTM D412 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Druckeigenschaften | Iso 7743, astm d 575 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Setzverhalten unter Druckeigenschaften | Iso 815, astm d 395, astm d 1229 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Weiterreißeigenschaften nach Graves | Din 53515, astm d 624, iso 34 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Weiterreißeigenschaften, Hose, Winkel, Crescent | ISO 34-1 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Weiterreißeigenschaften Delft-Probe | ISO 34-2 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Adhasionseigenschaften | en28033、iso 814、iso 5600、iso 5603、iso 8033、astm d 429、 Astm d 1871, Astm d 413, iso 813, din 53531-2 |
zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Auswertung von vielspiten制图家 | ISO 6133 | - |
Schereigenschaften | ISO 1827 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Kriechen,放松 | Iso 3384, Iso 8013, din 53537, Iso 6914 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Reibungsverhalten | ISO 15113 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Viskoelastische Eigenschaften | Iso 4664, din 53513, din 53 535 | Servohydraulische Prufmaschine |
Ermudung | Astm d 430, Astm d 4482 | Servohydraulische Prufmaschine |
Prüfmethoden für o型环 | Astm d 1414 | Probenhalter für Ringproben |
Anforderungen für Rohrleitungsdichtungen | EN 681 | Probenhalter für Ringproben |
国际橡胶硬度哈特 | ISO 48岁ISO 7619 - 1/-2, astm d 1415, din 53519 | 国际橡胶硬度Harteprufgerat |
Shore A und D Härte | ISO 868,ISO 7619 - 1/ 2,ASTM D2240 | 海岸Harteprufgerat |
海岸B, C, A0, D0, 000,000, 000- s, R | Astm d 2240 | 海岸Harteprufgerat |
Abriebfestigkeit | Iso 4649, din 53516 | Abrieb-Prufmaschine |
Ruckprall-Elastizitat | Iso 4662, din 53512, astm d 1054 | Ruckprall-Elastizitatsprufgerat |
Dichte | Iso 2781, astm d 792, din 53479 | Dichtebestimmungskit |
诺曼für古米奥德kunstststoffbeschichtete Gewebe
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zugeigenschaften | Iso 1421, astm d 751 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Adhasionseigenschaften | Iso 36, Iso 4637, Iso 4647, astm d 413 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Haftfestigkeit | Iso 5978, en 25978 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Weiterreißeigenschaften | Iso 4674, astm d 751, din 53356 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
诺曼für Hartschaumstoffe
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Prufmethoden | Iso 9054, Iso 7214 | - |
Zugeigenschaften | Iso 1926, astm d 1623, din 53430, en 1607 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Biegeeigenschaften | Iso 1209-1/-2, jis k 7221, en 12089 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Scherfestigkeit | Iso 1922, din 53427, din 53294, en 12090, astm c 273 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Druckeigenschaften | ISO 844,Astm d 1621, en 826 | 脯氨酸 AllroundLine videoXtens |
Druck-Zeitstandsversuch | Iso 7616, Iso 7850 | Zeitstandprufmaschine |
Bestimmung der Probendicke | EN 12431 | Dickenmessgerat |
夏比Schlagzahigkeit | ISO 179 | Pendelschlagwerk |
Dichte | Iso 845, astm d 1622 | Waage |
zugfestikeit senkrecht zur Plattenebene | En 1607, din 53292 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
诺曼für weichelastische Schaumstoffe
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zugeigenschaften | ISO 1798,Astm d 3574-e | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Druckeigenschaften, Federkennlinie | Iso 3386-1, Iso 3386-2, astm d 3574-c, astm d 1055 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Eindruckharte | ISO 2439, din3386,DIN 53579 - 1,Astm d 3574-b,Astm d 3579 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine 克莱因 Prufzylinder |
Druckkraftstauchung | ISO 11752 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Weiterreißfestigkeit Hosenprobe | ISO 8067,Astm d 3574-f | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Kriechverhalten unter Druckbeanspruchung | Iso 10066, Iso 1856 | zwickiLine 脯氨酸 AllroundLine |
Ruckprall-Elastizitat | Din 13014, iso 8307,Astm d 3574 | Ruckprall-Eelastizitatsprufgerat |
Dauerschwingversuch | ISO 3385 | Prufzylinder |
Schnellalterungsprufung | ISO 2440 | |
Dynamische Stoßdämpfung (sto ß absorption) | ISO 4651 | Fallwerk |
Scheinbare Dichte | Iso 845, astm d 3574-a | Waage |
诺曼für dünne Tafel- und Folienwerkstoffe
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zugeigenschaften | ISO 527 - 3,Astm d 882, astm d 5323 | zwickiLine Temperierkammer |
weiterrei ß festikeit, Graves, Winkelprobe | Iso 34, din 53515 | zwickiLine |
Weiterreißfestigkeit Hosenprobe | Iso 6383-1, astm d 1004, astm d 1938 | zwickiLine |
weiterrei ß fvestikeit, trapezförmige探针 | En 495-2, din 53363 | zwickiLine |
Blockfestigkeit, Gleitfahigkeit | Iso 11502, din 53366, astm d 3354 | zwickiLine |
Penetrationsprufung, Durchstoßfestigkeit | EN 14477, astm d 5748,Astm f 1306 | zwickiLine |
Schlagzugfestigkeit | ISO 8256,Astm d 1822 | Pendelschlagwerk |
schlagfestikeit und Fallhammer-/Fallbolzenverfahren | Iso 7765-1/ 2, astm d 4272, astm d 1709, Astm d 3763, jis k 7124, din 53373 |
Fallwerk |
Reibungskoeffizienten | ISO 8295,Astm d 1894,Jis k 7125,DIN 53375, din 55426 | zwickiLine |
诺曼für Rohre aus Kunststoff
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Spezifikation für罗赫尔 | 1555年,1852年 | |
Zugeigenschaften | ISO 6259 - 1 / -2/-3、iso8521、iso8513、iso8533、 Astm d 2105, Astm d 2290, en1393, en1394 |
脯氨酸 AllroundLine |
Druckeigenschaften | En 802, En 1446, iso / dis 4435, din 53769-3, astm d 2412 | 脯氨酸 AllroundLine |
Biegefestigkeit | EN 12100 | 脯氨酸 AllroundLine |
Zeitstandeigenschaften, Kriechverhaltnis | ISO 9967, iso 7684, en 761, en 1862, din 16962 -2 | Zeitstandprufmaschine |
Ringsteifigkeit | ISO 9969,ISO 13967、iso 10466、iso 10471、 EN 1228, astm d 5365 |
脯氨酸 AllroundLine Prufzylinder 伸长计 |
Ringflexibilitat | ISO 13968 | 脯氨酸 AllroundLine |
Zyklischer Druckversuch | Astm d 2143 | |
维卡软化点Erweichungstemperatur | EN 727 | 维卡软化点VST-Gerat |
Verhalten bei Schlagbeanspruchung | En 744 En 1411 En 12061ISO 3127, astm2444,ISO 7628 | Fallwerk/Pendelschlagwerk |
Schmelzindex | ISO 4440 - 1) / 2 | Schmelzindexprufgerat |
norman für Klebstoffe
所寄物品 | 规范 | Exemplarische Prufausrustung |
---|---|---|
Zugeigenschaften (Stumpfverbindungen) | ISO 6922, en26922, en1940, en1941, en14410, pren15870 | Material-Prufmaschine |
Schalwiderstandsprufungen | Iso 4578, Iso 8510-2, Iso 11339, en1464, en28510 -1/-2, EN 1939, EN 28510-1/ 2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 |
Material-Prufmaschine |
Anfassklebkraft | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Scherfestigkeit | Iso 4587、Iso 10123、en1465、Iso 11003、Iso 13445、 Astm d 3163, Astm d 3164, iso 9311-2, en 15337 |
Material-Prufmaschine |
Biege-Scherfestigkeit | ISO 15108 | Material-Prufmaschine |
Kriechverhalten | ISO 15109 | Material-Prufmaschine |
Schlag-Scherprufung | Iso 9653, en 29653 | |
Ermudungseigenschaften | ISO 9664 | Servohydraulische Prufmaschine |
Widerstand gegen fly ßen | ISO 14678 | |
Energiefreisetzungsrate,型号I, DCB | ISO 25217 | Material-Prufmaschine |
我们的生活和发现für美好的生活Prüflösung。
Nehmen Sie direkt Kontakt mit unseren Branchenexperten auf。
你死定了!