시험 방법
- 비커스
- 누프
- 브리넬
시험 하중
- 0.2 ~ 30 kg
버전
- 수동
- 반자동
- 전자동
표준
- ISO 6507
- ASTM E92
- ASTM E384
- ISO 4545
- ISO 6506
- ASTM E10汽油
기술개
유형 | ZHV30-M | ZHV30-S | ZHV30-A | |
시험 | 수동 | 반자동 | 전자동 | |
매크로비커스시험하중 | 0.2 ~ 30 | 0.2 ~ 30 | 0.2 ~ 30 | kgf |
디스플레이 | 라redirection시 | PC모니터1 | PC모니터1 | |
데이터입력 | 멤브레키보드 | PC키보드1 | PC키보드1 | |
초점 | 핸드휠이용 | 핸드휠이용 | 핸드휠이용 | |
광학 | 통합형측정현미경 | Usb카메라 | Hd연결이가능한usb카메라 | |
시험소프트웨어 | - | 다이아몬드 | ZH型μ。现金流量表 | |
시험역(높이x세로) | 250 x 150 | 250 x 150 | 250 x 150 | 毫米 |
치수(높이x가로x세로) | 850 x 300 x 650 | 850 x 300 x 650 | 850 x 300 x 650 | 毫米 |
무게 | 50 | 50 | 50 | 公斤 |
전원공급장치 | 3a단상,240/120v,전환가능 | 3a단상,240/120v,전환가능 | 3a단상,240/120v,전환가능 |
액세서리상자및사용설명서포함
- 함께제공되는pc,모니터및키보드