Hidrolik tahrikli malzeme test cihazabdul
İndir
Sektorler
- 金属
测试kuvveti
- 600 - 5.000 kN
测试帐篷
- Cekme
- 晒ı
- Eğ我
Operasyon alanı
- ISO 6892
- ISO 15630
- ISO 898
Teknik Genel bakk
提示 | Z600H | Z600H | |
Artikel-No。 | 358422 | 358423 | |
Fmax | 600 | 600 | kN |
英航ş遍历 | 萨比特 | ayarlanabilir | |
祝你平安,我爱你 | 2 | 2 | |
Cihaz gövdesinin Fmax'da dikligii (çenesiz ve yük ölçme hücresiz) tahmini | 600 | 600 | kN /毫米 |
Cihaz gövde boyutlarabi | |||
Y1 - Yükseklik | 2913 | max。3213 | 毫米 |
G1 - geniylik | 1030 | 1030 | 毫米 |
D1 - Derinlik | 500 | 500 | 毫米 |
测试alan boyutlargay | |||
Y2 - Yükseklik | 1578 | max。1878 | 毫米 |
G2 - geniylik | 670 | 670 | 毫米 |
Y3 -测试vuruyu maksimum | 500 | 500 | |
Maksimum test哈扎比 | 250 | 毫米/分钟 | |
一个ğırlık | |||
ekipmansız (elektronikle) | 1870 | 1900 | 公斤 |
cene ile | 2470 | 2700 | 公斤 |
Belirli taban yükü | 1、5 | 1、5 | 公斤/厘米 |
Yük ölçme hücrelerin(测压元件)dohdruluk derecesi | |||
0,5 ab… | 12 | 12 | kN |
1 ab… | 2、4 | 2、4 | kN |
Surucu cozunurluğu | 0, 16 | 0, 16 | μm |
Konumlandırma做ğruluğu | ±0 01 | ±0 01 | 毫米 |
Maksimum test哈扎比 | 250 |
提示 | Z1200H | Z1200H | |
Artikel-No。 | 358424 | 358425 | |
Fmax | 1200 | 1200 | kN |
英航ş遍历 | 萨比特 | ayarlanabilir | |
祝你平安,我爱你 | 4 | 4 | |
Cihaz gövdesinin dikli土耳其特拉弗斯ejiimi ve密尔乌扎马萨卡塔米尼 | 1200 | 1200 | |
Cihaz gövde boyutlarabi | |||
Y1 - Yükseklik | 3411 | max。3769 | 毫米 |
G1 - geniylik | 1100 | 1220 | 毫米 |
D1 - Derinlik | 760 | 920 | 毫米 |
测试alan boyutlargay | |||
Y2 - Yükseklik | 1876 | max。2184 | 毫米 |
G2 - geniylik | 850 | 850 | 毫米 |
Y3 -测试vuruyu maksimum | 600 | 600 | 毫米 |
测试hızı | 200 | 200 | 毫米/分钟 |
一个ğırlık | |||
ekipmansız (elektronikle) | 4050 | 4700 | 公斤 |
cene ile | 5350 | 6000 | 公斤 |
Belirli taban yükü | 1、6 | 1, 8 | 公斤/平方厘米 |
Yük ölçme hücrelerin(测压元件)dohdruluk derecesi | |||
0,5 ab… | 24 | 24 | kN |
1 ab… | 4、8 | 4、8 | kN |
Surucu cozunurluğu | 0, 16 | 0, 16 | μm |
Konumlandırma做ğruluğu | ±0 01 | ±0 01 | 毫米 |
提示 | Z1600H | Z1600H | |
Artikel-No。 | 010207 | 643074 | |
Fmax | 1600 | 1600 | kN |
英航ş遍历 | 萨比特 | ayarlanabilir | |
祝你平安,我爱你 | 4 | 4 | |
Cihaz gövdesinin Fmax'da dikligii (çenesiz ve yük ölçme hücresiz) tahmini | 1600 | 1600 | kN /毫米 |
Cihaz gövde boyutlarabi | |||
Y1 - Yükseklik | 3661 | max。4414 | 毫米 |
G1 - geniylik | 1210 | 1210 | 毫米 |
D1 - Derinlik | 1015 | 1015 | 毫米 |
测试alan boyutlargay | |||
Y2 - Yükseklik | 2076 | max。2834 | 毫米 |
G2 - geniylik | 800 | 800 | 毫米 |
Y3 -测试vuruyu maksimum | 600 | 600 | 毫米 |
测试hızı | 250 | 250 | 毫米/分钟 |
一个ğırlık | |||
ekipmansız (elektronikle) | 5000 | 5900 | 公斤 |
cene ile | 7200 | 8100 | 公斤 |
Belirli taban yükü | 2、1 | 2、4 | 公斤/平方厘米 |
Yük ölçme hücrelerin(测压元件)dohdruluk derecesi | |||
0,5 ab… | 32 | 32 | kN |
1 ab… | 6、4 | 6、4 | kN |
Surucu cozunurluğu | 0, 16 | 0, 16 | μm |
Konumlandırma做ğruluğu | ±0 01 | ±0 01 | 毫米 |
提示 | Z2000H | Z2000H | |
Artikel-No。 | 358426 | 750749 | |
Fmax | 2000 | 2000 | kN |
英航ş遍历 | 萨比特 | ayarlanabilir | |
祝你平安,我爱你 | 4 | 4 | |
Cihaz gövdesinin Fmax'da dikligii (çenesiz ve yük ölçme hücresiz) tahmini | 2000 | 2000 | kN /毫米 |
Cihaz gövde boyutlarabi | |||
Y1 - Yükseklik | 4125 | max。4600 | 毫米 |
G1 - geniylik | 1255 | 1400 | 毫米 |
D1 - Derinlik | 905 | 1100 | 毫米 |
测试alan boyutlargay | |||
Y2 - Yükseklik | 2236 | max。2829 | 毫米 |
G2 - geniylik | 850 | 850 | 毫米 |
Y3 -测试vuruyu maksimum | 600 | 600 | 毫米 |
Maksimum test哈扎比 | 200 | 200 | 毫米/分钟 |
一个ğırlık | |||
ekipmansız (elektronikle) | 7100 | 8500 | 公斤 |
cene ile | 10800 | 12200 | 公斤 |
Belirli taban yükü | 3,2 | 3、6 | 公斤/厘米 |
Yük ölçme hücrelerin(测压元件)dohdruluk derecesi | |||
0,5 ab… | 40 | 40 | kN |
1 ab… | 8 | 8 | kN |
Surucu cozunurluğu | 0, 16 | 0, 16 | μm |
Konumlandırma做ğruluğu | ±0 01 | ±0 01 | 毫米 |
Lütfen bizimle iletimegeçin !
提示 | Z3000H | |
Urun没有。 | 1067362 | |
Cihaz govdesi | ||
Fmax | 3000 | kN |
英航ş遍历 | ayarlanabilir | |
祝你平安,我爱你 | 4 | |
Cihaz gövde boyutlarabi | ||
H1 - Yükseklik, maks | 5205 | 毫米 |
B1 - geniiklik | 1640 | 毫米 |
T1 - Derinlik | 1480 | 毫米 |
测试alan boyutlargay | ||
H2 - Yükseklik, maks。 | 2834 | 毫米 |
B2 - geniylik | 1000 | 毫米 |
H3 -测试vuruyu, maks | 600 | 毫米 |
测试hızı | 200 | mm /驿站 |
一个ğırlık | ||
dahili olmadan | 2140 | 公斤 |
cene ile | 23000 | 公斤 |
Belirli taban yükü | 4, 28 | 公斤/厘米2 |
Yük ölçme hücrelerin(测压元件)dohdruluk derecesi | ||
0,5 ab… | 60 | kN |
1 ab… | 12 | kN |
Surucu | ||
Surucu Cozunurluğu | 0, 16 | μm |
Konumlandırma做ğruluğu | ±0 05 | 毫米 |
提示 | Z4000H | |
Urun没有。 | 1072802 | |
Cihaz govdesi | ||
Fmax | 4000 | kN |
英航ş遍历 | ayarlanabilir | |
祝你平安,我爱你 | 4 | |
Cihaz gövde boyutlarabi | ||
H1 - Yükseklik, maks | 5200 | 毫米 |
B1 - geniiklik | 1650 | 毫米 |
T1 - Derinlik | 1550 | 毫米 |
测试alan boyutlargay | ||
H2 - Yükseklik, maks。 | 2520 | 毫米 |
B2 - geniylik | 1000 | 毫米 |
H3 -测试vuruyu, maks | 600 | 毫米 |
测试hızı | 300 | mm /驿站 |
一个ğırlık | ||
dahili olmadan | 17000 | 公斤 |
cene ile | 27000 | 公斤 |
Belirli taban yükü | 4、1 | 公斤/厘米2 |
Yük ölçme hücrelerin(测压元件)dohdruluk derecesi | ||
0,5 ab… | 80 | kN |
1 ab… | 16 | kN |
Surucu | ||
Surucu Cozunurluğu | 0, 16 | μm |
Konumlandırma做ğruluğu | ±0 05 | 毫米 |
Lütfen bizimle iletimegeçin !