行业
- 部件
- 金属
- 汽车
- 医疗
- 学术研讨
- 结构材料
试验载荷
- 10kn - 100kn
试验类型
- 疲劳
- 断裂力学
试验标准
- ISO 12106
- ASTM E606
- DIN 50100
- ASTM E399
- ASTM E647
- ASTM E466
带液压动力源的完整试验系统
hc紧凑型试验机是一个完整的试验系统,所需的空间很小。因为低噪音液压源形成了试验机架的基座,所以机器的占地面积降至最少。hc紧凑型试验机结合了液压动力源的特殊降噪装置,特别适合在实验室中运行。
hc紧凑型试验机有两种规格。
- hc紧凑型试验机10/25 kN是为较小部件的疲劳试验设计的,可包括生物试验。该试验机配备t型槽平台,试验作动缸因此位于上横梁。
- HC紧凑型试验机50/100 kN适合复合材料测试用的所有附件,配合附件使用既可进行静态试验,也可进行动态试验。由于试验机机架刚度高且易于连接高温炉,因此该试验机也最适合lcf试验。
环境试验箱可轻松安装在这两种型号的试验机上。对于载荷链对中要求特别高的应用(如lcf试验),试验机可配备可选的对中工装。
技术概览
试验区域高度 | 标准 | 延伸250mm1 | 延伸500mm | |
动态额定试验力 | 25 | 25 | 25 | kN |
A -立柱端最大高度 | 2240 | 2490 | 2740 | 毫米 |
一个G100-带100mm试验作动缸的最大高度 | 2725 | 2975 | 3225 | 毫米 |
一个G250-带250mm试验作动缸的最大高度 | 3025 | 3275 | 3525 | 毫米 |
B -最大宽度 | 720 | 720 | 720 | 毫米 |
C -最大深度 | 1360 | 1360 | 1360 | 毫米 |
F -下横梁的上边缘高度 | 995 | 995 | 995 | 毫米 |
K -总重量2 | 1080 | 1095 | 1120 | 公斤 |
C1 -试验机架最大深度 | 450 | 450 | 450 | 毫米 |
D1 -立柱之间的距离 | 460 | 460 | 460 | 毫米 |
E -立柱直径 | 65 | 65 | 65 | 毫米 |
G -最大试验区域高度3. | 1070 | 1320 | 1570 | 毫米 |
H -最大工作试验区域高度4 | 310至1010 | 560至1260 | 810至1510 | 毫米 |
横梁间距为1000mm时的机架刚度 | 300 | 300 | 300 | kN /毫米 |
t型槽 | 根据DIN 650 12H12,间距80 mm | |||
连接尺寸 | Ø 70mm,6 * M8和Ø 115mm,4 * M8 | |||
夹持/调整:手动/手动 | 1037238 | 1037462 | 1037469 | |
夹持/调整:手动/液压 | 1036930 | 1036931 | 1037473 |
- 要求和环境试验箱一起使用
- 含油和100mm试验作动缸,无夹具
- 上下横梁之间的距离
- 活塞缩回时活塞法兰和下横梁之间的距离
试验区域高度 | 标准 | 延伸500mm1 | |
动态额定试验力 | 50/100 | 50/100 | kN |
A -立柱端最大高度 | 2320 | 2820 | 毫米 |
(带对中工装) | (2430) | (2930) | 毫米 |
B -最大宽度 | 860 | 860 | 毫米 |
C -最大深度 | 2000 | 2000 | 毫米 |
D1 -立柱之间的距离 | 445 | 445 | 毫米 |
E -立柱直径 | 80 | 80 | 毫米 |
F -下横梁的上边缘高度 | 872 | 872 | 毫米 |
G -试验区域的最大高度2 | 350年1175年…… | 600年1680年…… | 毫米 |
K -总重量3. | 1350 | 1400 | 公斤 |
横梁间距为1000 mm时的机架刚度 | 500 | 500 | kN /毫米 |
连接尺寸 | Ø 70mm,6 * M8和Ø 115mm,4 * M8 | ||
Hc 100 -夹持/调整:液压/液压 | 1085595 | 1085611 | |
Hc 50 -夹持/调整:液压/液压 | 3010277 | 3010276 |
- 要求和环境试验箱一起使用
- 活塞缩回时活塞法兰和下横梁之间的距离
- 含油和100 mm试验作动缸,无夹具
噪音水平 | < 58 | dB (A) |
系统压力 | 210 | 酒吧 |
标称输出 | 10、7 | 升/分钟 |
容量,油箱 | 160 | l |
在32°c时的冷却水要求 | 5 | 升/分钟 |
电压 | 400, 3PH/N/PE, 50 Hz1 | V |
马达额定功率 | 5 | 千瓦 |
含油重量 | 690 | 公斤 |
序列号 | 1036929 |
- 或:440v, 3PH/N/PE, 60hz
噪声级 | < 58 | dB (A) |
系统压力 | 280 | 酒吧 |
标称输出 | 30. | 升/分钟 |
油槽体积 | 160 | l |
32°c时的冷却水要求 | 30. | 升/分钟 |
电气连接 | 400年,3 ph / N / PE、50赫兹1 | V |
电机额定功率 | 15 | 千瓦 |
订货号 | 3009244 |
- 或:440v,3PH/N/PE, 60hz