テクニカルオバビュ
タereplicationプ | 8304 | |
アテムナンバ | 100495512 | |
試験荷重(f马克斯) | 10 | kN |
作動原理 | くさびアクション | |
寸法 | ||
高さ | 195 | 毫米 |
幅 | 130 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 207 | 毫米 |
奥行き | 73 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 207 | 毫米 |
開口幅,max。チャック歯装着時 | 6.5 | 毫米 |
掴み長さ | 20分钟。 | 毫米 |
重量,グリップ1当り | 5.2 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø20 | 毫米 |
常温 | -70……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
- 最低200Nmの制限トルクのロドセルが必要(例えばXforce Kタプ)
- DIN EN ISO 6892 - 1:2009およびASTM E8-09に準拠したひずみ速度制御にはこのタイプのグリップを推奨
タereplicationプ | 8404 | |
アテムナンバ | 100675712 | |
試験荷重(f马克斯) | 50 | kN |
寸法 | ||
高さ(センタリングストップ無し) | 224 | 毫米 |
幅 | 170 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 220 | 毫米 |
奥行き | 97 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 220 | 毫米 |
グリッピングエリア | ||
高さ | 60 | 毫米 |
幅 | 35/60 | 毫米 |
開口幅,max。チャック歯装着時 | 22 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
重量,グリップ1当り | 11 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø36 | 毫米 |
常温 | -70……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
- DIN EN ISO 6892 - 1:2009およびASTM E8-09に準拠したひずみ速度制御にはこのタイプのグリップを推奨
- 最低200 Nmの制限トルクのロドセルが必要(例えばXforce Kタプ)
タereplicationプ | 8504 | |
アテムナンバ | 08038412 | |
試験荷重(f马克斯) | One hundred. | kN |
寸法 | ||
高さ | 260 | 毫米 |
幅 | 200 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 236 | 毫米 |
奥行き | 94 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 236 | 毫米 |
開口幅,max。チャック歯装着時 | 22 | 毫米 |
試験片のグリッピング,min。 | 30. | 毫米 |
グリッピングエリア | ||
高さ | 60 | 毫米 |
幅 | 35/60 | 毫米 |
重量,グリップ1当り | 18 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø60 | 毫米 |
常温 | -70……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
- DIN EN ISO 6892 - 1:2009およびASTM E8-09に準拠したひずみ速度制御にはこのタイプのグリップを推奨
- 最低200 Nmの制限トルクのロドセルが必要(例えばXforce Kタプ)
タereplicationプ | 8201 | 8201 | |
アテムナンバ | 320454 | 353408 | |
試験荷重(f马克斯) | 2.5 | 2.5 | kN |
寸法 | |||
高さ | 145 | 145 | 毫米 |
幅 | 120 | 120 | 毫米 |
奥行き | 58 | 58 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | ||
開口幅,max。チャック歯装着時 | 11 | 毫米 | |
開口幅,max。チャック歯装着時,厚さ5mm | 111 | ||
重量,グリップ1当り | 2.4 | 1.9 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø20 | Ø20 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | + 40 + 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 1 | 2 | ピス |
チャック歯込み | |||
表面 | Fsc20.75 | - | 毫米 |
グリッピングエリア | |||
高さ | 40 | - | 毫米 |
幅 | 32 | - | 毫米 |
硬さ | 61 HRC | - |
- この開口幅は下記に記載されたチャック歯マウントユニット及び5mmチャック歯使用時。
- Fsc =フィッシュスケ,ル
タereplicationプ | 8201 | 8201 | |
アテムナンバ | 320456 | 318975 | |
試験荷重(f马克斯) | 5 | 5 | kN |
寸法 | |||
高さ | 145 | 145 | 毫米 |
幅 | 120 | 120 | 毫米 |
奥行き | 58 | 58 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | ||
開口幅,max。チャック歯装着時 | 11 | 毫米 | |
開口幅,max。チャック歯装着時,厚さ5mm | 11 | ||
重量,グリップ1当り | 2.4 | 1.9 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø20 | Ø20 | 毫米 |
常温 | 10 +……+ 35 | -40……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 1 | 2 | ピス |
チャック歯込み | |||
表面 | Fsc10.75 | - | 毫米 |
グリッピングエリア | |||
硬さ | 61 HRC | - |
- Fsc =フィッシュスケ,ル
タereplicationプ | 8302 | 8302 | |
アテムナンバ | 320458 | 318884 | |
試験荷重(f马克斯) | 10 | 10 | kN |
寸法 | |||
高さ | 165 | 165 | 毫米 |
幅 | 156 | 156 | 毫米 |
奥行き | 83 | 83 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | ||
開口幅,max。チャック歯装着時 | 12.5 | 毫米 | |
開口幅,max。チャック歯装着時,厚さ5mm | 20.5 0 12.5/8…1 | ||
重量,グリップ1当り | 8 | 6.5 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø20 | Ø20 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | -40……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 1 | 2 | ピス |
チャック歯込み | |||
表面 | Fsc20.75 | - | 毫米 |
グリッピングエリア | |||
高さ | 50 | - | 毫米 |
幅 | 60 | - | 毫米 |
硬さ | 61 HRC | - |
- 使用するチャック歯による
- Fsc =フィッシュスケ,ル
タereplicationプ | 8302 | 8302 | |
アテムナンバ | 320460 | 318886 | |
試験荷重(f马克斯) | 20. | 20. | kN |
寸法 | |||
高さ | 177 | 177 | 毫米 |
幅 | 156 | 156 | 毫米 |
奥行き | 83 | 83 | 毫米 |
試験片のグリッピング | - | ||
開口幅,max。チャック歯装着時 | 12.5 | 毫米 | |
重量,グリップ1当り | 8 | 6.5 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø36 | Ø36 | 毫米 |
常温 | 10 +……+ 35 | -40……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 1 | 2 | ピス |
チャック歯込み | |||
表面 | Fsc10.75 | - | 毫米 |
グリッピングエリア | |||
高さ | 60 | - | 毫米 |
幅 | 50 | - | 毫米 |
硬さ | 61 HRC | - |
- Fsc =フィッシュスケ,ル
タereplicationプ | 8303 | |
アテムナンバ | 313492 | |
試験荷重(f马克斯) | 10 | kN |
寸法 | ||
高さ | 110 | 毫米 |
高さチャック歯閉口時 | 114 | 毫米 |
幅 | 81 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 111 | 毫米 |
奥行き | 74 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 186 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
開口幅,max。チャック歯装着時 | 4.5 | 毫米 |
コネクション,スタッド | Ø20 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | ℃ |
重量,グリップ1当り | 3. | 公斤 |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
タereplicationプ | 8403 | |
アテムナンバ | 313610 | |
試験荷重(f马克斯) | 50 | kN |
寸法 | ||
高さ | 196 | 毫米 |
高さチャック歯閉口時 | 206 | 毫米 |
幅 | 144 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 215 | 毫米 |
奥行き | 88 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 215 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
開口幅,max。チャック歯装着時 | 10 | 毫米 |
グリッピングエリア | ||
高さ | 77 | 毫米 |
幅 | 30. | 毫米 |
コネクション,スタッド | Ø36 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | ℃ |
重量,グリップ1当り | 10 | 公斤 |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
タereplicationプ | 8402 | 8402 | |
アテムナンバ | 325312 | 353416 | |
試験荷重(f马克斯) | 30. | 50 | kN |
寸法 | |||
高さ | 165 | 165 | 毫米 |
幅 | 160 | 160 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 180 | 180 | 毫米 |
奥行き | 130 | 130 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 252 | 252 | 毫米 |
グリッピングエリア | |||
高さ | 60 | 60 | 毫米 |
幅 | 60 | 60 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | ||
開口幅,max。チャック歯装着時 | 18 | 18 | 毫米 |
試験片寸法 | |||
平板試験片,厚み | 18岁… | 18岁… | 毫米 |
丸棒試験片,Ø | 18岁… | 18岁… | 毫米 |
重量,グリップ1当り | 13.5 | 13.5 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø36 | Ø36 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | -40……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | 2 | ピス |
タereplicationプ | 8502 | |
アテムナンバ | 320129 | |
試験荷重(f马克斯) | One hundred. | kN |
寸法 | ||
高さ | 210 | 毫米 |
幅 | 253 | 毫米 |
奥行き | 175 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 260 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
重量,グリップ1当り | 27 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø60 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
タereplicationプ | 8509 | |
アテムナンバ | 324550 | |
試験荷重(f马克斯) | 150 | kN |
寸法 | ||
高さ | 255 | 毫米 |
幅アクチュエ,ションレバ,付き | 395 | 毫米 |
奥行きアクチュエ,ションレバ,付き | 291 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
開口幅,max。チャック歯装着時 | 32 | 毫米 |
重量,グリップ1当り | 47 | 公斤 |
重量チャック歯1個あたり,約 | 2.5 2.0…… | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø60 | 毫米 |
常温 | -40……+ 250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピス |
アテムナンバ | 600619 | 317045 | |
タereplicationプ | 8509 | 85091 | |
試験荷重(f马克斯) | 250 | 250 | kN |
寸法 | |||
高さ | 320 | 320 | 毫米 |
幅 | 350 | 350 | 毫米 |
奥行き | 120 | 120 | 毫米 |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
開口幅及び試験片厚み | チャック歯のテ,ブルを参照 | チャック歯のテ,ブルを参照 | |
重量,グリップ1当り | 70 | 75 | 公斤 |
コネクション,スタッド | Ø60 | Ø60 | 毫米 |
常温 | -40……+ 100 | 10 +……+ 35 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | 2 | ピス |
- 空圧アクチュエ,タ,含む空圧コントロ,ルユニットが必要となります。
ダウンロ,ド
名前
タereplicationプ
サereplicationズ
ダウンロ,ド
- プロダクトブロシャ:試験片グリップと試験冶治具PDF4 MB
- プロダクト@ @ンフォメ@ @ション:クサビグリップ,Fmax 2.5 kN/ 5knPDF161 KB
- プロダクト恭顺器:プロダクト恭顺器:ンフォメ恭顺器:ション恭顺器:クサビグリップ,Fmax 10kn / 20knPDF713 KB
- プロダクト恭顺器:プロダクト恭顺器:ンフォメ恭顺器:ション恭顺器:クサビグリップ,Fmax 10kn / 50knPDF230 KB
- プロダクトンフォメション:ボディオバウエッジグリップ,Fmax 10knPDF690 KB
- プロダクト恭顺器:プロダクト恭顺器:ンフォメ恭顺器:ション恭顺器:クサビグリップ,Fmax 30kn / 50knPDF295 KB
- プロダクトンフォメション:ボディオバウエッジグリップ,Fmax 50 kNPDF427 KB
- プロダクト转换器ンフォメ转换器ション:くさびグリップ,Fmax 100knPDF349 KB
- プロダクトンフォメション:ボディオバウエッジグリップ,Fmax 100 kNPDF451 KB
- プロダクト转换器ンフォメ转换器ション:くさびグリップ,Fmax 150knPDF259 KB